Descripción
Estas baterías vienen activadas de fábrica y dan mejores resultados después de varias cargas. Ya están listas para su instalación, conexión y uso. Gracias a su tecnología AGM —separadores de electrolito absorbido—, la batería se hace más fuerte y resistente ante las vibraciones y los derrames. Cada modelo se ha diseñado expresamente para proporcionarte una potencia sumamente eficaz y duradera en cualquier práctica.
- Lista para instalar
- Sin manipulación de ácidos
- No necesita mantenimiento
- Resistencia elevada a las vibraciones
- Colocación multiposicional
- Mayor potencia y vida útil
Apta para BMW S1000XR con llave convencional (sin Keyless).
No Apta para BMW S1000XR con llave inteligente (con Keyless), para este sistema se recomienda batería YTX12-BS.
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| ADLY | 500S | 500 cc | 2008 |
| ADLY | ATV 300 | 300 cc | 2005–2013 |
| ADLY | CANYON 280 | 280 cc | 2008–2009 |
| ADLY | HURRICANE 320 | 320 cc | 2007–2013 |
| AEON | COBRA 180 | 180 cc | 2000–2004 |
| AEON | COBRA 180 | 180 cc | 2009–2010 |
| AEON | OVERLAND 180 | 180 cc | 2002–2011 |
| APRILIA | HABANA 125 | 125 cc | 1999–2005 |
| BENELLI | 302 S | 300 cc | 2020 |
| BENELLI | 502 C | 500 cc | 2019–2024 |
| BENELLI | BN 302 | 300 cc | 2018 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 500 cc | 2019–2020 |
| BENELLI | TRK 502 | 500 cc | 2017–2024 |
| BENELLI | TRK 800 | 800 cc | 2022–2023 |
| BENELLI | VELVET 125 | 125 cc | 2002–2005 |
| BENELLI | VELVET 150 | 150 cc | 2002–2010 |
| BETA | EIKON 125 | 125 cc | 2000–2006 |
| BMW | C 400 GT | 400 cc | 2019–2026 |
| BMW | C 400 GT ABS 0C06 | 400 cc | 2019–2024 |
| BMW | C 400 X | 400 cc | 2018–2024 |
| BMW | C 400 X ABS 0C09 | 400 cc | 2018–2024 |
| BMW | C EVOLUTION | | 2014–2020 |
| BMW | F 450 GS | 450 cc | 2026 |
| BMW | F 900 GS | 900 cc | 2024–2025 |
| BMW | G 310 GS | 310 cc | 2018–2026 |
| BMW | G 310 R | 310 cc | 2018–2026 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cc | 2014–2024 |
| BMW | S 1000 RR | 1000 cc | 2017–2022 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 cc | 2015–2023 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2003–2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2003–2004 |
| CAGIVA | V RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2003–2004 |
| CAGIVA | V RAPTOR 650 | 650 cc | 2003–2004 |
| CANNONDALE | BLAZE 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | CANNIBAL 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | FX 400 | 400 cc | 2000–2010 |
| CANNONDALE | SPEED 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| DAELIM | BESBI 125 | 125 cc | 2007–2013 |
| DAELIM | SC 125 BESBI | 125 cc | 2007–2013 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 100 cc | 1999–2004 |
| E TON | CXL 150 YUKON | 150 cc | 2000–2011 |
| E TON | RXL 150 VIPER | 150 cc | 2007–2012 |
| E TON | YXL 150 YUKON | 150 cc | 2000–2003 |
| GOES | 450 X | 450 cc | 2009–2011 |
| HONDA | CB 400 | 400 cc | 1989 |
| HONDA | CB 500 | 500 cc | 1994–2002 |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 600 cc | 1998–2002 |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 600 cc | 2008–2013 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 1987–2000 |
| HONDA | CBR 900 RR | 900 cc | 1992–1999 |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 cc | 1998–2001 |
| HONDA | NT 650 | 650 cc | 1988–1991 |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 650 cc | 1998–2005 |
| HONDA | NTV 600 REVERE | 600 cc | 1988–1991 |
| HONDA | NV 400 C STEED | 400 cc | 1988–1997 |
| HONDA | NV 600 C STEED | 600 cc | 1988–1994 |
| HONDA | NX 500 DOMINATOR | 500 cc | 1988 |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 cc | 1988–1994 |
| HONDA | RVF 750 | 750 cc | 1994–1995 |
| HONDA | SLR 650 | 650 cc | 1997–1998 |
| HONDA | TRX 125 FOURTRAX | 125 cc | 1988 |
| HONDA | TRX 250 SPORTRAX | 250 cc | 2002–2012 |
| HONDA | TRX 300 FOURTRAX | 300 cc | 1988–2000 |
| HONDA | TRX 300 SPORTRAX | 300 cc | 2005–2008 |
| HONDA | TRX 400 SPORTRAX | 400 cc | 1999–2008 |
| HONDA | TRX 700 SPORTRAX | 700 cc | 2011 |
| HONDA | VFR 750 R | 750 cc | 1988–1990 |
| HONDA | VT 600 C SHADOW | 600 cc | 1989–1999 |
| HONDA | XR 650 L | 650 cc | 1993–2018 |
| HONDA | XR 650 L RD06 | 650 cc | 2019–2025 |
| HUSABERG | FC 501 | 501 cc | 2000 |
| HUSABERG | FC 600 | 600 cc | 2000 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 1996 |
| HUSABERG | FE 600 | 600 cc | 2000 |
| HUSABERG | FX 600 | 600 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 125 | 125 cc | 2024 |
| HYOSUNG | GV 250 AQUILA | 250 cc | 2009–2011 |
| HYOSUNG | TE 650 | 650 cc | 2008–2011 |
| KAWASAKI | ESTRELLA 250 | 250 cc | 1994–1997 |
| KAWASAKI | KFX 400 | 400 cc | 2003–2006 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 650 cc | 1993–2001 |
| KAWASAKI | MULE 2500 | 620 cc | 1990 |
| KAWASAKI | MULE 2510 | 620 cc | 1995–2000 |
| KAWASAKI | MULE 3000 | 620 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX | 1000 cc | 2020–2024 |
| KAWASAKI | NINJA 250 R | 250 cc | 2008–2012 |
| KAWASAKI | NINJA 250 SL | 250 cc | 2015–2016 |
| KAWASAKI | NINJA 300 | 300 cc | 2013–2017 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 400 cc | 2018–2021 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 400 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2017–2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 1998–2001 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 2003–2005 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 2007–2016 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2002–2006 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2013–2016 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2024–2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R ABS | 636 cc | 2019–2021 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 9 R | 900 cc | 1998–2003 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1000 cc | 2012–2024 |
| KAWASAKI | VERSYS X 300 | 300 cc | 2017–2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 cc | 2003–2020 |
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 1000 cc | 2011–2020 |
| KAWASAKI | Z 250 SL | 250 cc | 2015–2017 |
| KAWASAKI | Z 300 | 300 cc | 2015–2018 |
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 400 cc | 2019–2020 |
| KAWASAKI | Z 400 ABS | 400 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 650 cc | 2022–2024 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 cc | 2004–2012 |
| KAWASAKI | Z 800 | 800 cc | 2013–2016 |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 cc | 2017–2025 |
| KAWASAKI | Z 900 RS | 900 cc | 2018–2025 |
| KAWASAKI | ZXR 400 | 400 cc | 1991–1992 |
| KAWASAKI | ZXR 750 | 750 cc | 1991–1994 |
| KTM | 125 DUKE | 125 cc | 2017–2025 |
| KTM | 125 DUKE ABS | 125 cc | 2026 |
| KTM | 125 SMC R | 125 cc | 2025–2026 |
| KTM | 200 DUKE | 200 cc | 2012–2018 |
| KTM | 250 DUKE | 250 cc | 2015–2019 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 cc | 2020–2025 |
| KTM | 390 ADVENTURE R | 390 cc | 2026 |
| KTM | 390 ADVENTURE X | 390 cc | 2026 |
| KTM | 390 DUKE | 390 cc | 2013–2023 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 cc | 2026 |
| KTM | 390 SMC R | 390 cc | 2026 |
| KTM | 400 EGS | 400 cc | 1996–1997 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 cc | 1998–2001 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 400 cc | 1997–2001 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 600 MX | 600 cc | 1988–1992 |
| KTM | 620 DUKE | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 EGS | 620 cc | 1997 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 cc | 1998–1999 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 1999 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 2001 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 620 cc | 2000–2001 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 1998–2002 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 cc | 1998–1999 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 1998–2002 |
| KTM | 640 LC4 RALLY | 640 cc | 1997 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 1999 |
| KTM | RC 125 | 125 cc | 2014–2025 |
| KTM | RC 125 ABS | 125 cc | 2026 |
| KTM | RC 200 | 200 cc | 2014–2019 |
| KTM | RC 250 R | 250 cc | 2016 |
| KTM | RC 390 | 390 cc | 2014–2023 |
| KTM | RC 390 | 390 cc | 2025 |
| KTM | RC 390 ABS | 390 cc | 2026 |
| KTM | RC 390 R | 390 cc | 2018 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 cc | 2016–2025 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY PLUS | 125 cc | 2026 |
| KYMCO | AGILITY 150 | 150 cc | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2021–2025 |
| KYMCO | BET WIN 125 | 125 cc | 2000–2006 |
| KYMCO | DINK 125 | 125 cc | 1997–2007 |
| KYMCO | DTX 125 | 125 cc | 2026 |
| KYMCO | DTX360 125 | 125 cc | 2022–2025 |
| KYMCO | GRAND DINK 125 | 125 cc | 2001–2020 |
| KYMCO | GRAND DINK 125 E2 | 125 cc | 2012 |
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 cc | 1995–1999 |
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 cc | 1995–1998 |
| KYMCO | K XCT 125I | 125 cc | 2012–2017 |
| KYMCO | MOVIE 125 | 125 cc | 1999–2007 |
| KYMCO | MXER 150 | 150 cc | 2003–2005 |
| KYMCO | MXU 150 | 150 cc | 2005–2011 |
| KYMCO | SUPERDINK DOWNTOWN 125 | 125 cc | 2024–2025 |
| KYMCO | VENOX 250 | 250 cc | 2002–2009 |
| KYMCO | VIVIO 125 | 125 cc | 2000–2003 |
| KYMCO | YAGER 125 | 125 cc | 2007–2016 |
| MBK | KILIBRE 300 | 300 cc | 2003–2005 |
| MBK | SKYCRUISER 125 | 125 cc | 2006–2012 |
| MBK | SKYCRUISER 250 | 250 cc | 2012 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 125 cc | 2009–2013 |
| PIAGGIO | ZIP 100 4T | 100 cc | 2006–2010 |
| PIAGGIO | ZIP 125 4T | 125 cc | 2000–2003 |
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 cc | 2000–2020 |
| POLARIS | OUTLAW 450 | 450 cc | 2007–2011 |
| POLARIS | OUTLAW 525 | 525 cc | 2007–2013 |
| POLARIS | PREDATOR 500 | 500 cc | 2002–2013 |
| ROYAL ENFIELD | 350 BULLET | 350 cc | 1990–1997 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 350 cc | 2021–2024 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 400 cc | 2016–2024 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | 450 cc | 2024–2025 |
| ROYAL ENFIELD | HNTR 350 | 350 cc | 2024 |
| ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 350 cc | 2021–2024 |
| ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 411 cc | 2023–2024 |
| SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 400 cc | 1999–2002 |
| SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 400 cc | 2007–2025 |
| SUZUKI | AN 400 BURGMAN ABS | 400 cc | 2026 |
| SUZUKI | DL 250 | 250 cc | 2018–2021 |
| SUZUKI | DR 650 | 650 cc | 1992–2014 |
| SUZUKI | DR 650 SE | 650 cc | 1990–1991 |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 400 cc | 1989–1993 |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 600 cc | 1995–2004 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 650 cc | 2005–2012 |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 cc | 2006–2010 |
| SUZUKI | GSX 250 | 250 cc | 2018–2020 |
| SUZUKI | GSX 600 | 600 cc | 1988–2006 |
| SUZUKI | GSX 650 | 650 cc | 2008–2012 |
| SUZUKI | GSX 750 | 750 cc | 1998–2006 |
| SUZUKI | GSX 8R | 800 cc | 2024–2026 |
| SUZUKI | GSX 8S | 800 cc | 2023–2026 |
| SUZUKI | GSX 8T | 800 cc | 2025–2026 |
| SUZUKI | GSX 8TT | 800 cc | 2025–2026 |
| SUZUKI | GSX R 600 | 600 cc | 1997–2017 |
| SUZUKI | GSX R 750 | 750 cc | 1986–1991 |
| SUZUKI | GSX R 750 | 750 cc | 1993–1999 |
| SUZUKI | GW 250 | 250 cc | 2013–2017 |
| SUZUKI | LT Z 400 QUAD SPORT | 400 cc | 2003–2018 |
| SUZUKI | RF 600 | 600 cc | 1993–1997 |
| SUZUKI | RF 900 | 900 cc | 1994–1998 |
| SUZUKI | RV 125 VANVAN | 125 cc | 2003–2016 |
| SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 125 cc | 2002–2020 |
| SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 200 cc | 2007–2020 |
| SUZUKI | V STROM 800 | 800 cc | 2023–2025 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE DJEBEL | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE RALLY | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 SE | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | XF 650 | 650 cc | 1997–2001 |
| SYM | CRUISYM 125 | 125 cc | 2018–2025 |
| SYM | CRUISYM 125I | 125 cc | 2018–2020 |
| SYM | EURO MX 125 4T | 125 cc | 2002–2008 |
| SYM | GTS 125 4T | 125 cc | 2007–2010 |
| SYM | GTS 125 EFI 4T | 125 cc | 2010–2013 |
| SYM | GTS 125I 4T | 125 cc | 2012–2019 |
| SYM | HD 125 4T | 125 cc | 2004–2010 |
| SYM | JOYMAX 125I | 125 cc | 2012–2015 |
| SYM | JOYMAX Z 125I | 125 cc | 2019 |
| SYM | JOYMAX Z 125I | 125 cc | 2025 |
| SYM | JOYMAX Z 125I 4T CBS E4 | 125 cc | 2019 |
| SYM | JOYMAX Z 125I 4T CBS E4 | 125 cc | 2021–2023 |
| SYM | JOYRIDE 125 | 125 cc | 2002–2007 |
| SYM | JOYRIDE 125 | 125 cc | 2009–2016 |
| SYM | JOYRIDE 125I | 125 cc | 2017 |
| SYM | JOYRIDE 200 4T | 200 cc | 2002–2006 |
| SYM | JOYRIDE 200I 4T | 200 cc | 2007 |
| SYM | JOYRIDE 200I 4T | 200 cc | 2009–2013 |
| SYM | SHARK 125 4T | 125 cc | 1999–2004 |
| SYM | WOLF 125N 4T | 125 cc | 2011–2016 |
| SYM | WOLF 125NI 4T | 125 cc | 2011 |
| SYM | WOLF 125NI 4T | 125 cc | 2018–2020 |
| TRITON | BAJA 50 | 50 cc | 2012–2013 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER | 1200 cc | 2017–2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER | 1200 cc | 2018–2025 |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 600 cc | 2002–2006 |
| TRIUMPH | DAYTONA 650 | 650 cc | 2002–2005 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 cc | 2011–2017 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | 400 cc | 2024–2025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.