Descripción
Estas baterías vienen activadas de fábrica y dan mejores resultados después de varias cargas. Ya están listas para su instalación, conexión y uso. Gracias a su tecnología AGM —separadores de electrolito absorbido—, la batería se hace más fuerte y resistente ante las vibraciones y los derrames. Cada modelo se ha diseñado expresamente para proporcionarte una potencia sumamente eficaz y duradera en cualquier práctica.
- Lista para instalar
- Sin manipulación de ácidos
- No necesita mantenimiento
- Resistencia elevada a las vibraciones
- Colocación multiposicional
- Mayor potencia y vida útil
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| AEON | COBRA 50 | 50 cc | 2001–2012 |
| APRILIA | RS 50 | 50 cc | 2006–2010 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 cc | 2019 |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 cc | 2000–2006 |
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 cc | 2001–2005 |
| APRILIA | SR 50 | 50 cc | 2000–2008 |
| APRILIA | SR 50 | 50 cc | 2018–2019 |
| ARCTIC CAT | 50 DVX | 50 cc | 2006–2008 |
| ARCTIC CAT | 90 DVX | 90 cc | 2006–2019 |
| BETA | ALP 125 4T | 125 cc | 2008–2014 |
| BETA | ALP 200 4T | 200 cc | 2008–2017 |
| BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 cc | 2008–2017 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | 125 cc | 2018–2019 |
| BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 cc | 2004–2021 |
| BETA | RR 200 2T | 200 cc | 2024 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 cc | 2013–2016 |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 cc | 2004–2007 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 cc | 2013–2016 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 cc | 2011–2016 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO | 380 cc | 2017–2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 390 cc | 2015–2016 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 cc | 2004–2014 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 430 cc | 2015–2016 |
| BETA | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 450 cc | 2012 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2004–2014 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 480 cc | 2015–2016 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 498 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 520 cc | 2010–2011 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 cc | 2004–2009 |
| BETA | RX 300 2T | 300 cc | 2021–2024 |
| BETA | URBAN 125 4T | 125 cc | 2008–2015 |
| BETA | URBAN 200 4T | 200 cc | 2008–2012 |
| BETA | X TRAINER 300 2T | 300 cc | 2015–2022 |
| BETA | X TRAINER 300 2T | 300 cc | 2024–2027 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2018–2022 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2024–2026 |
| BMW | CE 02 | | 2024–2025 |
| BMW | CE 04 | | 2022–2025 |
| CPI | ARAGON 50 | 50 cc | 2006–2012 |
| CPI | OLIVER 50 | 50 cc | 2003–2006 |
| CPI | SM SUPERMOTARD 50 | 50 cc | 2013 |
| CPI | SX 50 ENDURO | 50 cc | 2013 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 50 cc | 2007–2008 |
| CPI | SX 50 SUPERMOTARD | 50 cc | 2013 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 100 cc | 2004–2006 |
| DERBI | GPR 50 | 50 cc | 2004–2015 |
| DERBI | SENDA 50 | 50 cc | 2005–2015 |
| E TON | DXL 90 SIERRA | 90 cc | 1999–2003 |
| GAS GAS | XC 250 | 250 cc | 2020 |
| HONDA | ATC 200 | 200 cc | 1983 |
| HONDA | CLR 125 CITY FLY | 125 cc | 1998 |
| HONDA | CM 185 | 185 cc | 1978–1979 |
| HONDA | CN 250 SPAZIO | 250 cc | 1991–1999 |
| HONDA | CR 250 M | 250 cc | 1973 |
| HONDA | CRF 150 F | 150 cc | 2006–2019 |
| HONDA | CRF 150 R | 150 cc | 2014 |
| HONDA | CRF 150 R | 150 cc | 2019–2020 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 cc | 2003–2019 |
| HONDA | CRF 230 L | 230 cc | 2008–2011 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 cc | 2004–2019 |
| HONDA | NS 400 | 400 cc | 1985 |
| HONDA | NSR 125 R | 125 cc | 1990–2001 |
| HONDA | SH 125 | 125 cc | 2009–2010 |
| HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON | 250 cc | 2019 |
| HONDA | TRX 90 SPORTRAX | 90 cc | 2007–2015 |
| HONDA | TRX 90 SPORTRAX | 90 cc | 2019 |
| HONDA | XL 185 S | 185 cc | 1979–1981 |
| HONDA | XR 185 R | 185 cc | 1979 |
| HUSABERG | FC 470 | 470 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 400 | 400 cc | 2000–2003 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2003–2004 |
| HUSABERG | FE 600 | 600 cc | 2000 |
| HUSABERG | FX 470 | 470 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | FX 650 | 650 cc | 2001–2003 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 cc | 2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 cc | 1992–1994 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 cc | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 cc | 2006–2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 cc | 2005–2007 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 cc | 1981 |
| HUSQVARNA | WR 260 | 260 cc | 1988–1991 |
| HUSQVARNA | WRK 125 | 125 cc | 1988 |
| KAWASAKI | KFX 80 | 80 cc | 2003–2006 |
| KEEWAY | F ACT 50 | 50 cc | 2006–2011 |
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 cc | 2006–2012 |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 cc | 2006–2015 |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 cc | 2006–2016 |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 50 cc | 2005–2016 |
| KEEWAY | RY8 SPORT EVO 50 | 50 cc | 2007–2018 |
| KEEWAY | ZAHARA 50 | 50 cc | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2000–2008 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2010–2013 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2015–2022 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2006–2016 |
| KTM | 250 EXC RACING | 250 cc | 2001–2003 |
| KTM | 250 EXC RACING | 250 cc | 2005–2006 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2005–2015 |
| KTM | 250 XC | 250 cc | 2014 |
| KTM | 250 XC F | 250 cc | 2011–2015 |
| KTM | 350 EXC F | 350 cc | 2016–2019 |
| KTM | 350 GS | 350 cc | 1987–1988 |
| KTM | 350 XC F | 350 cc | 2011–2015 |
| KTM | 380 SX | 380 cc | 1999–2002 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 2009–2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 2000–2003 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 2005–2007 |
| KTM | 400 SUPER COMP | 400 cc | 1996–2000 |
| KTM | 400 SX C | 400 cc | 1997–1999 |
| KTM | 400 SX RACING | 400 cc | 2001–2002 |
| KTM | 420 GS | 420 cc | 1984 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2017–2019 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2022 |
| KTM | 450 EXC RACING | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2005 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2011–2016 |
| KTM | 450 SX ATV | 450 cc | 2009–2010 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2007–2015 |
| KTM | 450 SX RACING | 450 cc | 2005 |
| KTM | 450 XC ATV | 450 cc | 2008–2009 |
| KTM | 450 XC ATV | 450 cc | 2011 |
| KTM | 495 MX | 495 cc | 1981–1984 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC F | 500 cc | 2017–2019 |
| KTM | 500 MX | 500 cc | 1985–1987 |
| KTM | 500 MX | 500 cc | 1991–1994 |
| KTM | 505 SX ATV | 505 cc | 2009–2012 |
| KTM | 505 SX F | 505 cc | 2007–2008 |
| KTM | 505 XC F | 505 cc | 2009–2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 520 cc | 1999–2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 520 cc | 2000–2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | 525 SX RACING | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | 525 XC ATV | 525 cc | 2008–2012 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 cc | 2006–2007 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 530 cc | 2008 |
| KTM | 660 LC4 RALLY | 660 cc | 1997–1999 |
| KTM | FREERIDE 350 | 350 cc | 2012–2017 |
| KTM | RC 390 | 390 cc | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2005–2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2019–2024 |
| KYMCO | DINK 50 | 50 cc | 1998–2002 |
| KYMCO | DINK 50 | 50 cc | 2007 |
| KYMCO | DINK CLASSIC 50 | 50 cc | 2003 |
| KYMCO | FEVER 50 ZX | 50 cc | 1999–2006 |
| KYMCO | FILLY 50 | 50 cc | 1998–2002 |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 cc | 1999–2011 |
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 cc | 2000–2004 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 cc | 1997–2000 |
| KYMCO | VITALITY 50 | 50 cc | 2004–2019 |
| MALAGUTI | F12 100 PHANTOM 100 | 100 cc | 1999–2003 |
| MBK | BOOSTER X | 50 cc | 2007–2009 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 2T | 100 cc | 1999–2002 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T | 50 cc | 2011–2020 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 cc | 2011–2019 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 cc | 2011–2025 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T | 50 cc | 2004–2017 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 100 cc | 1998–2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T | 100 cc | 2001–2006 |
| PEUGEOT | STREET ZONE 4T | 50 cc | 2021–2024 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T | 50 cc | 2013–2020 |
| PEUGEOT | V CLIC 50 4T | 50 cc | 2007–2014 |
| POLARIS | OUTLAW 110 | 110 cc | 2016–2024 |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI | 110 cc | 2025 |
| POLARIS | OUTLAW 50 | 50 cc | 2004–2018 |
| POLARIS | OUTLAW 90 | 90 cc | 2003–2016 |
| POLARIS | PREDATOR 50 | 50 cc | 2004–2014 |
| POLARIS | PREDATOR 90 | 90 cc | 2001–2014 |
| POLARIS | SCRAMBLER 50 | 50 cc | 2003 |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 | 110 cc | 2016–2024 |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI | 110 cc | 2025 |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 | 90 cc | 2001–2015 |
| RIEJU | MARATHON 125 AC | 125 cc | 2017–2019 |
| RIEJU | MRT 125 AC | 125 cc | 2020 |
| RIEJU | MRT 125 SM AC | 125 cc | 2020 |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 cc | 2011–2018 |
| SHERCO | 125 SC | 125 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | 125 SE R | 125 cc | 2020 |
| SHERCO | 250 SE F R | 250 cc | 2014–2021 |
| SHERCO | 250 SE R | 250 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 300 SE F R | 300 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 300 SE R | 300 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 450 SCF | 450 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | 450 SE F R | 450 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 500 SCF | 500 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | 500 SEF R | 500 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | ST 3 2 F | 320 cc | 2011 |
| SUZUKI | ADDRESS 125 | 125 cc | 2023–2024 |
| SUZUKI | GSX R 125 | 125 cc | 2018 |
| SUZUKI | GSX R 125 | 125 cc | 2021–2022 |
| SUZUKI | GSX R 125 | 125 cc | 2024 |
| SUZUKI | GSX R 125 ABS | 125 cc | 2026 |
| SUZUKI | GSX S 125 | 125 cc | 2018–2024 |
| SUZUKI | GSX S 125 ABS | 125 cc | 2026 |
| SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER | 80 cc | 1987–2006 |
| SUZUKI | LT Z 50 QUADSPORT | 50 cc | 2006–2019 |
| SUZUKI | LT Z 50 QUADSPORT 2WD | 50 cc | 2020–2025 |
| SUZUKI | RG 500 GAMMA | 500 cc | 1986–1987 |
| SYM | JET 50 2T | 50 cc | 2003–2013 |
| SYM | MIO 50 4T | 50 cc | 2005–2016 |
| YAMAHA | BW S 100 | 100 cc | 1999–2003 |
| YAMAHA | GIGGLE 50 | 50 cc | 2007–2009 |
| YAMAHA | R125 | 125 cc | 2024–2025 |
| YAMAHA | TDR 125 | 125 cc | 1994–2002 |
| YAMAHA | TT R 230 | 230 cc | 2005–2018 |
| YAMAHA | WR 250 | 250 cc | 2003–2007 |
| YAMAHA | YFM 90 RAPTOR | 90 cc | 2009–2018 |
| YAMAHA | YFZ 50 | 50 cc | 2017–2020 |
| YAMAHA | YZF R125 | 125 cc | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.