Descripción
Estas baterías vienen activadas de fábrica y dan mejores resultados después de varias cargas. Ya están listas para su instalación, conexión y uso. Gracias a su tecnología AGM —separadores de electrolito absorbido—, la batería se hace más fuerte y resistente ante las vibraciones y los derrames. Cada modelo se ha diseñado expresamente para proporcionarte una potencia sumamente eficaz y duradera en cualquier práctica.
- Lista para instalar
- Sin manipulación de ácidos
- No necesita mantenimiento
- Resistencia elevada a las vibraciones
- Colocación multiposicional
- Mayor potencia y vida útil
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008–2016 |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cc | 2019–2020 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cc | 2001–2010 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cc | 2007–2018 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1998–2000 |
| APRILIA | SCARABEO 300 | 300 cc | 2009–2012 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007–2017 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cc | 1998–2008 |
| APRILIA | SPORTCITY 300 | 300 cc | 2012 |
| APRILIA | SR 125 | 125 cc | 2010–2016 |
| APRILIA | SR 125 MAX | 125 cc | 2013 |
| APRILIA | SR 300 MAX | 300 cc | 2011–2014 |
| APRILIA | SRV 850 | 850 cc | 2012–2016 |
| APRILIA | ST 1000 | 1000 cc | 2001 |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 cc | 2001–2002 |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 cc | 2001–2002 |
| BMW | C 650 GT | 650 cc | 2012–2021 |
| BMW | C 650 GT ABS 0133 | 650 cc | 2012–2015 |
| BMW | C 650 GT ABS 0C05 | 650 cc | 2016–2021 |
| BMW | C 650 SPORT | 650 cc | 2016–2020 |
| BMW | C 650 SPORT ABS 0C04 | 650 cc | 2016–2020 |
| BMW | F 650 GS | 650 cc | 2000–2012 |
| BMW | F 700 GS | 700 cc | 2013–2018 |
| BMW | F 800 GS | 800 cc | 2008–2018 |
| BMW | F 800 GS | 800 cc | 2025 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 cc | 2026 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 cc | 2013–2018 |
| BMW | F 800 GT | 800 cc | 2013–2020 |
| BMW | F 800 R | 800 cc | 2009–2019 |
| BMW | F 800 S | 800 cc | 2006–2010 |
| BMW | F 800 ST | 800 cc | 2006–2012 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 cc | 2021 |
| BMW | F 900 R | 900 cc | 2020–2024 |
| BMW | F 900 XR | 900 cc | 2020–2024 |
| BMW | G 650 GS | 650 cc | 2012–2014 |
| BMW | K 1200 R | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 RS | 1200 cc | 2001–2005 |
| BMW | K 1200 S | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1300 R | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | K 1300 S | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | R 12 | 1200 cc | 2024–2025 |
| BMW | R 12 NINE T | 1200 cc | 2024–2025 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 cc | 2004–2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 cc | 2006–2018 |
| BMW | R 1200 R | 1200 cc | 2006–2018 |
| BMW | R 1200 RS | 1200 cc | 2015 |
| BMW | R 1200 RS | 1200 cc | 2018 |
| BMW | R 1200 S | 1200 cc | 2006 |
| BMW | R 1200 ST | 1200 cc | 2005–2007 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 cc | 2019–2022 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 cc | 2019–2020 |
| BMW | R 1250 R | 1200 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1250 RS | 1250 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1250 RT | 1250 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1300 RT | 1300 cc | 2025 |
| BMW | R NINE T | 1200 cc | 2015–2024 |
| BUELL | S1 LIGHTNING 1200 | 1200 cc | 1996–1999 |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1200 cc | 2002–2010 |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1200 cc | 2004–2010 |
| BUELL | XB12SS LIGHTNINGLONG | 1200 cc | 2003–2010 |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1200 cc | 2003–2010 |
| BUELL | XB9R | 900 cc | 2002–2010 |
| BUELL | XB9S | 900 cc | 2002–2010 |
| CAGIVA | CANYON 500 | 500 cc | 1998–2002 |
| CAGIVA | CANYON 600 | 600 cc | 1995–1999 |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 cc | 1998–2004 |
| CAGIVA | GRAND CANYON 1000 | 1000 cc | 1999 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 500 cc | 1998–2001 |
| GILERA | FUOCO 500 | 500 cc | 2007–2016 |
| GILERA | GP 800 | 800 cc | 2008–2015 |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 cc | 2009–2010 |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 cc | 2006–2008 |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 cc | 2008 |
| GOES | 520 MAX | 520 cc | 2009–2012 |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE V ROD | 1250 cc | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 | 1130 cc | 2002–2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW 1250 | 1250 cc | 2006–2011 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF 1250 | 1250 cc | 2010–2011 |
| HONDA | FL 400 ODYSSEY | 400 cc | 1989–1990 |
| HONDA | GL 1500 VALKYRIE | 1500 cc | 1997–2002 |
| HONDA | NV 750 C SHADOW | 750 cc | 1986 |
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 cc | 1991–2000 |
| HONDA | TRX 300 FOURTRAX | 300 cc | 1988–2000 |
| HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER | 350 cc | 1987–1989 |
| HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER | 350 cc | 2000–2006 |
| HONDA | TRX 400 FOURTRAX FOREMAN | 400 cc | 1996–2000 |
| HONDA | TRX 400 SPORTRAX | 400 cc | 2007–2008 |
| HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER | 420 cc | 2007–2014 |
| HONDA | TRX 450 FOURTRAX FOREMAN | 450 cc | 1998–2004 |
| HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN RUBICON | 500 cc | 2001–2014 |
| HONDA | VT 1100 C | 1100 cc | 2001–2002 |
| HONDA | VT 750 C | 750 cc | 1997–2003 |
| HONDA | VTX 1300 S | 1300 cc | 2003–2007 |
| HONDA | XL 1000 V | 1000 cc | 1999–2003 |
| HONDA | XRV 750 | 750 cc | 1993–1995 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 cc | 2012–2014 |
| HUSQVARNA | SM 511 | 511 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 cc | 2000–2001 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 cc | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | SMR 511 | 511 cc | 2012–2013 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 cc | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 410 cc | 1995–2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 cc | 1998–2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 cc | 2003–2009 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | WR 390 | 390 cc | 1980–1982 |
| HUSQVARNA | WR 400 | 400 cc | 1979 |
| HUSQVARNA | WR 400 | 400 cc | 1985 |
| HUSQVARNA | WR 400 | 400 cc | 1989 |
| HUSQVARNA | WRX 400 | 400 cc | 1985 |
| HYOSUNG | GT 250 | 250 cc | 2009–2011 |
| HYOSUNG | GT 250 COMET | 250 cc | 2002–2009 |
| HYOSUNG | GT 250 R | 250 cc | 2009–2010 |
| HYOSUNG | GT 650 | 650 cc | 2002–2014 |
| HYOSUNG | GV 250 AQUILA | 250 cc | 2000–2010 |
| HYOSUNG | GV 650 AQUILA | 650 cc | 2004–2015 |
| INDIAN | FTR 1200 | 1200 cc | 2019–2024 |
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 cc | 1999–2003 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 | 1100 cc | 1995–1998 |
| KAWASAKI | GTR 1400 | 1400 cc | 2008–2022 |
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 cc | 2004–2005 |
| KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE | 400 cc | 1999–2002 |
| KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE | 650 cc | 2005–2014 |
| KAWASAKI | KVF 650 PRAIRIE | 650 cc | 2002–2003 |
| KAWASAKI | KVF 700 PRAIRIE | 700 cc | 2004–2006 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE | 750 cc | 2005–2024 |
| KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD KVF750G | 750 cc | 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 12 R | 1200 cc | 2000–2006 |
| KAWASAKI | VULCAN 800 | 800 cc | 1995–2006 |
| KAWASAKI | W 650 | 650 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1100 cc | 1997–2000 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1200 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 | 1100 cc | 1993–2001 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 | 1400 cc | 2006–2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 1290 cc | 2014–2017 |
| KYMCO | MYROAD 700I | 700 cc | 2011–2014 |
| KYMCO | X CITING 400 | 400 cc | 2013–2024 |
| KYMCO | X CITING 500 | 500 cc | 2005–2011 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 cc | 2009–2017 |
| MOTO GUZZI | V7 | 750 cc | 2010–2015 |
| MOTO GUZZI | V7 III | 750 cc | 2019–2020 |
| MOTO GUZZI | V85 | 850 cc | 2025 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cc | 2019–2025 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 850 cc | 2019–2020 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 850 cc | 2019–2020 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 4T | 400 cc | 2013–2020 |
| PIAGGIO | BEVERLY 250 | 250 cc | 2005–2009 |
| PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | 310 cc | 2026 |
| PIAGGIO | BEVERLY 310 S | 310 cc | 2026 |
| PIAGGIO | BEVERLY 400 | 400 cc | 2006–2010 |
| PIAGGIO | BEVERLY 500 | 500 cc | 2007–2012 |
| PIAGGIO | CARNABY 200 | 200 cc | 2008 |
| PIAGGIO | MP3 125 | 125 cc | 2007–2013 |
| PIAGGIO | MP3 250 | 250 cc | 2006–2009 |
| PIAGGIO | MP3 300 | 300 cc | 2009–2023 |
| PIAGGIO | MP3 350 | 350 cc | 2018–2021 |
| PIAGGIO | MP3 400 | 400 cc | 2007–2011 |
| PIAGGIO | MP3 400 | 400 cc | 2022–2025 |
| PIAGGIO | MP3 500 | 500 cc | 2011–2021 |
| PIAGGIO | MP3 530 | 530 cc | 2022–2025 |
| PIAGGIO | MP3 530 HPE EXCLUSIVE | 530 cc | 2026 |
| PIAGGIO | MP3 LT 310 HPE | 310 cc | 2026 |
| PIAGGIO | MP3 LT SPORT 310 HPE | 310 cc | 2026 |
| PIAGGIO | MP3 YOURBAN 300 | 300 cc | 2020 |
| PIAGGIO | X EVO 125 | 125 cc | 2007–2012 |
| PIAGGIO | X EVO 250 | 250 cc | 2007–2016 |
| PIAGGIO | X EVO 400 | 400 cc | 2007–2011 |
| PIAGGIO | X10 350 | 350 cc | 2012–2015 |
| PIAGGIO | X10 500 | 500 cc | 2012–2014 |
| PIAGGIO | X7 250 | 250 cc | 2007–2010 |
| PIAGGIO | X8 125 | 125 cc | 2006–2007 |
| PIAGGIO | X8 250 | 250 cc | 2005–2008 |
| PIAGGIO | X9 500 | 500 cc | 2001–2007 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 650 cc | 2019–2025 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 650 cc | 2019–2025 |
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 650 cc | 2024–2025 |
| SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 650 cc | 2003–2020 |
| SUZUKI | DL 1000 V STROM | 1000 cc | 2002–2010 |
| SUZUKI | DL 1000 V STROM | 1000 cc | 2014–2020 |
| SUZUKI | DR 650 | 650 cc | 1991–1996 |
| SUZUKI | DR 800 | 800 cc | 1990–1997 |
| SUZUKI | GSX 1100 | 1100 cc | 1991–1994 |
| SUZUKI | GSX 1400 | 1400 cc | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT A 400 EIGER | 400 cc | 2002–2007 |
| SUZUKI | LT A 400 KINGQUAD | 400 cc | 2008–2021 |
| SUZUKI | LT A 400 KINGQUAD ASI 4WD | 400 cc | 2022–2025 |
| SUZUKI | SV 1000 | 1000 cc | 2003–2007 |
| SUZUKI | V STROM 1050 | 1050 cc | 2020 |
| SYM | GTS 250 4T | 250 cc | 2005–2006 |
| SYM | GTS 250 EFI 4T | 250 cc | 2007–2010 |
| TGB | BLADE 250 | 250 cc | 2006–2011 |
| TGB | BLADE 325 | 325 cc | 2007–2015 |
| TGB | X MOTION 125 | 125 cc | 2008–2012 |
| TGB | X MOTION 250 | 250 cc | 2008–2011 |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 955 cc | 1997–2006 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 cc | 2011–2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955I | 955 cc | 1999–2004 |
| TRIUMPH | SPRINT 955 RS | 955 cc | 1999–2004 |
| TRIUMPH | SPRINT 955 ST | 955 cc | 1999–2004 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 1050 cc | 2013–2021 |
| TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 850 cc | 2021–2025 |
| TRIUMPH | TIGER 900 EFI | 900 cc | 1999–2000 |
| TRIUMPH | TIGER 955I | 955 cc | 2002–2006 |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1200 cc | 2000–2003 |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 cc | 1999–2001 |
| VESPA | GTS | 125 cc | 2013 |
| VESPA | GTS | 250 cc | 2010–2012 |
| VESPA | GTS | 300 cc | 2007–2020 |
| VESPA | GTS 300 | 300 cc | 2023 |
| VESPA | GTS 300 HPE | 300 cc | 2019–2020 |
| VESPA | GTS 300 HPE SUPERSPORT ABS ASR | 300 cc | 2020 |
| VESPA | GTS 310 HPE | 310 cc | 2025 |
| VESPA | GTV | 250 cc | 2008–2010 |
| VESPA | GTV | 300 cc | 2009 |
| YAMAHA | FJ 1200 | 1200 cc | 1991–1993 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 cc | 1991–1995 |
| YAMAHA | GTS 1000 | 1000 cc | 1993–1998 |
| YAMAHA | XJ 900 | 900 cc | 1995–2002 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 1200 cc | 1994–1998 |
| YAMAHA | YFM 660 R RAPTOR | 660 cc | 2001–2005 |
| YAMAHA | YZF 1000 R | 1000 cc | 1996–2001 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.