Descripción
Los diábolos R&G Racing protegen la parte trasera inferior de las motocicletas si se produce una caída.
- Fabricados en plástico moldeado de alta
- Resistentes a la abrasión
- Fijación directa en el eje de la rueda mediante tuerca o eje inoxidable
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011–2012 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008–2016 |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cc | 2019–2020 |
| APRILIA | RS 457 | 457 cc | 2026 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007–2017 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 900 cc | 2019–2020 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2014–2018 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cc | 2021–2025 |
| DUCATI | PANIGALE 899 | 899 cc | 2013–2015 |
| QJ MOTOR | SRT 900 SX | 904 cc | 2026 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 cc | 2006–2012 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 cc | 2007–2013 |
| YAMAHA | FZ1 N | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ1 S | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ8 N | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | FZ8 S | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | MT 01 | 1700 cc | 2005–2009 |
| YAMAHA | MT 03 | 320 cc | 2020–2021 |
| YAMAHA | MT 03 | 320 cc | 2023–2026 |
| YAMAHA | MT 09 | 850 cc | 2014–2025 |
| YAMAHA | MT 09 ABS | 850 cc | 2026 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2022–2023 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2025 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2016–2021 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2024 |
| YAMAHA | MT 10 SP ABS RN45 | 1000 cc | 2017–2021 |
| YAMAHA | MT 10 SP ABS RN45 | 1000 cc | 2024 |
| YAMAHA | NIKEN | 850 cc | 2018–2019 |
| YAMAHA | R3 | 300 cc | 2022 |
| YAMAHA | R3 | 300 cc | 2024–2026 |
| YAMAHA | R7 | 700 cc | 2022–2025 |
| YAMAHA | R9 | 900 cc | 2025–2026 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 700 cc | 2016–2020 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cc | 2023–2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 cc | 2026 |
| YAMAHA | TRACER 900 | 850 cc | 2015–2022 |
| YAMAHA | XSR 900 | 900 cc | 2016–2025 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 1998–2024 |
| YAMAHA | YZF R25 | 250 cc | 2015–2017 |
| YAMAHA | YZF R3 | 300 cc | 2015–2019 |
| YAMAHA | YZF R3 | 320 cc | 2020–2021 |
| YAMAHA | YZF R6 | 600 cc | 1999–2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.