Descripción
Muelle de embrague Malossi Duro Blanco k 3,3 (+30%)
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€13.15 € IVA incluido
1 disponibles
Muelle de embrague Malossi Duro Blanco k 3,3 (+30%)
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| AEON | COBRA 50 | 50 cc | 2001–2012 |
| APRILIA | AREA 51 | 50 cc | 1998–2002 |
| APRILIA | MOJITO 50 | 50 cc | 1999–2010 |
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 cc | 2000–2014 |
| APRILIA | SPORT CITY 50 2T | 50 cc | 2008–2014 |
| APRILIA | SPORT CITY 50 4T | 50 cc | 2008–2014 |
| APRILIA | SR 50 | 50 cc | 2003–2020 |
| APRILIA | SXR 50 | 50 cc | 2021–2025 |
| DERBI | ASTRO 50 | 50 cc | 1999–2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 50 cc | 1999–2012 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 50 cc | 2009–2016 |
| DERBI | GP1 50 | 50 cc | 2001–2010 |
| DERBI | SONAR 50 | 50 cc | 2009–2014 |
| DERBI | VARIANT 50 | 50 cc | 2012–2016 |
| GILERA | DNA 50 | 50 cc | 1995–2008 |
| GILERA | EASY MOVING 50 | 50 cc | 1991–2011 |
| GILERA | ICE 50 | 50 cc | 2001–2005 |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 cc | 1991–2012 |
| GILERA | RUNNER 50 | 50 cc | 2015 |
| GILERA | STALKER 50 | 50 cc | 1994–2012 |
| GILERA | STORM 50 | 50 cc | 1993–2010 |
| GILERA | TYPHOON 50 | 50 cc | 1994–2001 |
| HONDA | NAVI 110 | 110 cc | 2022–2024 |
| HONDA | NHX 110 LEAD | 110 cc | 2008–2010 |
| HONDA | NSC 110 VISION | 110 cc | 2011–2020 |
| HONDA | SH 100 SCOOPY | 100 cc | 1996–2001 |
| HONDA | SJ 100 BALI | 100 cc | 1996–1999 |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 cc | 1994–2006 |
| ITALJET | JET SET 50 | 50 cc | 2001–2003 |
| ITALJET | TORPEDO 50 | 50 cc | 1997–2003 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2006–2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2014 |
| KYMCO | DINK 50 | 50 cc | 1998–2002 |
| KYMCO | DINK CLASSIC 50 | 50 cc | 2003 |
| KYMCO | HEROISM 50 | 50 cc | 1995–1997 |
| KYMCO | K12 50 | 50 cc | 1995–2000 |
| KYMCO | LIKE 50 | 50 cc | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 cc | 1999–2011 |
| KYMCO | SNIPER 50 | 50 cc | 1993–1996 |
| KYMCO | SUPER 8 50 | 50 cc | 2009–2013 |
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 cc | 2000–2004 |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 cc | 1997–2000 |
| KYMCO | VITALITY 50 | 50 cc | 2004–2019 |
| KYMCO | YUP 50 | 50 cc | 1999–2005 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 | 50 cc | 1993–2000 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 | 50 cc | 2008–2013 |
| MALAGUTI | CIAK 50 | 50 cc | 2004–2010 |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 50 cc | 1995–1997 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T | 50 cc | 1998–2004 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T | 50 cc | 2006–2014 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T | 50 cc | 2008–2015 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C TECH | 50 cc | 2005–2015 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T TSDI | 50 cc | 2003–2007 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 2T | 50 cc | 2001–2006 |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T | 50 cc | 1994–1997 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T | 50 cc | 1997–2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T | 50 cc | 2000–2009 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 4T | 50 cc | 2010–2014 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 2T | 50 cc | 1996–2005 |
| PEUGEOT | TREKKER 50 2T | 50 cc | 1998–2003 |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 50 cc | 2010–2020 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 50 cc | 1999 |
| PIAGGIO | DIESIS 50 | 50 cc | 2001–2005 |
| PIAGGIO | FLY 50 2T | 50 cc | 2005–2017 |
| PIAGGIO | FLY 50 4T | 50 cc | 2005–2015 |
| PIAGGIO | FREE 50 | 50 cc | 1992–2002 |
| PIAGGIO | LIBERTY 125 | 125 cc | 2006–2008 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 2T | 50 cc | 1997–2013 |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 4T | 50 cc | 2000–2020 |
| PIAGGIO | NRG 50 | 50 cc | 1994–2020 |
| PIAGGIO | NTT 50 | 50 cc | 1995–1998 |
| PIAGGIO | SFERA 50 | 50 cc | 1991–1997 |
| PIAGGIO | TYPHOON 50 | 50 cc | 1994–2020 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 50 cc | 1992–2018 |
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 cc | 2000–2020 |
| SYM | SYMPHONY 50 4T | 50 cc | 2009 |
| VESPA | ET2 | 50 cc | 1997–2005 |
| VESPA | ET4 | 50 cc | 2000–2005 |
| VESPA | LX | 50 cc | 2005–2013 |
| VESPA | LXV | 50 cc | 2005–2010 |
| VESPA | PRIMAVERA | 50 cc | 2013–2020 |
| VESPA | S | 50 cc | 2007–2012 |
| VESPA | SPRINT | 50 cc | 2014–2020 |
| VESPA | SPRINT | 125 cc | 2014–2015 |
| VESPA | SPRINT 4T 3V | 150 cc | 2014–2017 |
| VESPA | SPRINT 50 4T | 50 cc | 2020 |
| Color |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.