Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 48x58x9,5 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€21.13 € IVA incluido
161 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 48x58x9,5 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 250 cc | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 | 450 cc | 2009 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| HUSABERG | FC 450 | 450 cc | 2004–2005 |
| HUSABERG | FC 450 4 | 450 cc | 2001–2003 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2004–2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 1995–2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 550 | 550 cc | 2004–2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 650 | 650 cc | 2001–2008 |
| HUSABERG | FS 450 | 450 cc | 2004–2008 |
| HUSABERG | FS 550 | 550 cc | 2007 |
| HUSABERG | FS 570 | 570 cc | 2010–2011 |
| HUSABERG | FS 650 | 650 cc | 2001–2008 |
| HUSABERG | FX 450 | 450 cc | 2010–2011 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 250 cc | 2011–2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 300 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 cc | 2014–2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2014–2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014–2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 cc | 2014–2021 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 cc | 2017–2019 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 2003–2016 |
| KTM | 125 SX | 125 cc | 2002–2022 |
| KTM | 125 SXS | 125 cc | 2003–2008 |
| KTM | 125 XC W | 125 cc | 2017–2019 |
| KTM | 144 SX | 144 cc | 2007–2008 |
| KTM | 150 SX | 150 cc | 2008–2022 |
| KTM | 150 XC W | 150 cc | 2017–2019 |
| KTM | 200 EXC | 200 cc | 2003–2016 |
| KTM | 200 SX | 200 cc | 2003–2004 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2003–2022 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2006–2022 |
| KTM | 250 EXC RACING | 250 cc | 2002–2006 |
| KTM | 250 SX | 250 cc | 2002–2022 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2005–2022 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2003–2004 |
| KTM | 250 XC | 250 cc | 2007–2020 |
| KTM | 250 XC F | 250 cc | 2007–2020 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 2003–2022 |
| KTM | 300 EXC E | 300 cc | 2007–2011 |
| KTM | 300 XC | 300 cc | 2011–2020 |
| KTM | 350 EXC F | 350 cc | 2012–2022 |
| KTM | 350 SX F | 350 cc | 2011–2022 |
| KTM | 350 XC F | 350 cc | 2011–2020 |
| KTM | 380 SX | 380 cc | 2002 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 2009–2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 2003–2007 |
| KTM | 400 SX RACING | 400 cc | 2002 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2017–2022 |
| KTM | 450 EXC RACING | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2011–2014 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2008–2009 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2012 |
| KTM | 450 SMS | 450 cc | 2004 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2007–2022 |
| KTM | 450 SX RACING | 450 cc | 2003–2006 |
| KTM | 450 SXS F | 450 cc | 2007–2008 |
| KTM | 450 SXS RACING | 450 cc | 2003–2004 |
| KTM | 450 XC | 450 cc | 2004 |
| KTM | 450 XC | 450 cc | 2006–2007 |
| KTM | 450 XC F | 450 cc | 2020–2022 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC F | 500 cc | 2017–2022 |
| KTM | 505 SX F | 505 cc | 2007–2008 |
| KTM | 505 XC F | 505 cc | 2009 |
| KTM | 520 EXC RACING | 520 cc | 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 520 cc | 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | 525 SMR | 525 cc | 2004–2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 cc | 2004–2005 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 cc | 2006–2007 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 530 cc | 2008 |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 cc | 2002–2006 |
| KTM | 560 SMR | 560 cc | 2006–2007 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 625 cc | 2004–2006 |
| KTM | 625 SXC | 625 cc | 2005 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 cc | 2001–2003 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 2005 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 2003–2006 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2002–2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2003–2006 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2009–2016 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2008–2026 |
| KTM | 690 RALLY | 690 cc | 2007–2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2008–2013 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 950 cc | 2004–2005 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 950 cc | 2005–2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 990 cc | 2007–2012 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 cc | 2006–2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 990 cc | 2008–2013 |
| SHERCO | 125 SE R | 125 cc | 2018–2021 |
| SHERCO | 125 SE R | 125 cc | 2023 |
| SHERCO | 250 SE F R | 250 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 250 SE R | 250 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 300 SE F R | 300 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 300 SE R | 300 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 450 SE F R | 450 cc | 2014–2020 |
| SHERCO | 500 SEF R | 500 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | SE 250I | 250 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 300I | 300 cc | 2012–2013 |
| TRIUMPH | TF 250 E | 250 cc | 2025–2027 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 250 cc | 2024 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 250 cc | 2026–2027 |
| TRIUMPH | TF 450 E | 450 cc | 2025 |
| TRIUMPH | TF 450 RC | 450 cc | 2025–2026 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.