Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 37x50x11 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€20.15 € IVA incluido
103 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 37x50x11 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 50 | 50 cc | 2006–2013 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 cc | 2016–2017 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 cc | 2021–2025 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACE | 50 cc | 2016–2017 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACE | 50 cc | 2021–2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 cc | 2008 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 cc | 2016–2017 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 cc | 2021–2025 |
| DERBI | DRD PRO 50 | 50 cc | 2006 |
| DERBI | GPR 50 | 50 cc | 2004–2015 |
| DERBI | SENDA 50 | 50 cc | 2006–2014 |
| GAS GAS | MC 50 | 50 cc | 2023 |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 cc | 1999–2005 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 cc | 2001–2005 |
| HONDA | ADV 350 | 350 cc | 2022–2024 |
| HONDA | CB 500 | 500 cc | 1994–2002 |
| HONDA | CB 500 S | 500 cc | 1998–2002 |
| HONDA | CB 550 | 550 cc | 1983 |
| HONDA | CB 750 | 750 cc | 1981–1983 |
| HONDA | CB 900 F BOL D OR | 900 cc | 1981 |
| HONDA | CBR 250 R | 250 cc | 2011–2015 |
| HONDA | CBR 300 R | 300 cc | 2015–2016 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 1987–1990 |
| HONDA | CR 80 R | 80 cc | 1996–2002 |
| HONDA | CR 85 R | 85 cc | 2003–2007 |
| HONDA | CRF 150 F | 150 cc | 2007–2019 |
| HONDA | CRF 150 R | 150 cc | 2007–2022 |
| HONDA | CRF 150 R | 150 cc | 2024–2027 |
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16 19 KE03 | 150 cc | 2023 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 cc | 2003–2017 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 cc | 2019 |
| HONDA | CRF 230 L | 230 cc | 2008–2009 |
| HONDA | CX 500 | 500 cc | 1982 |
| HONDA | CX 650 | 650 cc | 1983 |
| HONDA | FT 500 | 500 cc | 1982–1983 |
| HONDA | GL 650 SILVER WING | 650 cc | 1983 |
| HONDA | NX 250 | 250 cc | 1988–1993 |
| HONDA | REBEL 450 | 450 cc | 1986–1987 |
| HONDA | VF 500 F | 500 cc | 1984–1985 |
| HONDA | VF 700 C | 700 cc | 1984 |
| HONDA | VF 700 S SABRE | 700 cc | 1984–1985 |
| HONDA | VF 750 C | 750 cc | 1982–1983 |
| HONDA | VF 750 S | 750 cc | 1982–1983 |
| HONDA | VFR 700 | 700 cc | 1986–1987 |
| HONDA | VFR 750 F | 750 cc | 1986–1987 |
| HONDA | VT 250 SPADA | 250 cc | 1988 |
| HONDA | VT 500 C | 500 cc | 1983–1985 |
| HONDA | XL 500 R | 500 cc | 1982 |
| HONDA | XLR 125 R | 125 cc | 1998 |
| HONDA | XR 250 R | 250 cc | 1981–1983 |
| HONDA | XR 500 R | 500 cc | 1981–1982 |
| KAWASAKI | ER 5 | 500 cc | 1997–2005 |
| KAWASAKI | GPZ 500 | 500 cc | 1994–2003 |
| KAWASAKI | NINJA 250 R | 250 cc | 2008–2012 |
| KAWASAKI | NINJA 300 | 300 cc | 2013–2017 |
| KAWASAKI | Z 250 SL | 250 cc | 2015–2016 |
| KAWASAKI | Z 300 | 300 cc | 2015–2016 |
| MASH | FIFTY | 50 cc | 2017–2020 |
| PEUGEOT | CITYSTAR 125 4T | 125 cc | 2013–2016 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 50 cc | 2009–2014 |
| PEUGEOT | SATELIS 125 4T | 125 cc | 2006–2012 |
| PEUGEOT | SATELIS 2 125 4T | 125 cc | 2013–2019 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 50 cc | 2008–2013 |
| RIEJU | MRT 50 | 50 cc | 2009–2025 |
| SHERCO | 50 SE | 50 cc | 2003–2017 |
| SHERCO | 50 SE R | 50 cc | 2013–2026 |
| SHERCO | 50 SE RS | 50 cc | 2018–2026 |
| SHERCO | 50 SM | 50 cc | 2003–2012 |
| SHERCO | 50 SM R | 50 cc | 2013–2026 |
| SHERCO | 50 SM RS | 50 cc | 2018–2026 |
| SUZUKI | GS 550 | 550 cc | 1985 |
| SUZUKI | GS 650 | 650 cc | 1983 |
| SUZUKI | GS 750 | 750 cc | 1983 |
| SUZUKI | GZ 125 MARAUDER | 125 cc | 1998–2003 |
| SUZUKI | GZ 250 MARAUDER | 250 cc | 1999–2007 |
| SUZUKI | RM 85 | 85 cc | 2002–2023 |
| SUZUKI | TU 250 | 250 cc | 1997–2000 |
| SUZUKI | VS 700 INTRUDER | 700 cc | 1986–1987 |
| SUZUKI | VS 750 INTRUDER | 750 cc | 1985–1987 |
| SUZUKI | XN 85 | 650 cc | 1983 |
| VENT | BAJA 50 | 50 cc | 2018–2025 |
| VENT | BAJA RR 50 | 50 cc | 2018–2025 |
| VENT | DERAPAGE 50 | 50 cc | 2018–2025 |
| VENT | DERAPAGE RR 50 | 50 cc | 2018–2025 |
| YAMAHA | FZX 750 | 750 cc | 1987 |
| ZONTES | 368 K | 368 cc | 2025–2026 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.