Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 33x46x11 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€21.13 € IVA incluido
64 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 33x46x11 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| HONDA | ATC 200 | 200 cc | 1983–1987 |
| HONDA | ATC 250 | 250 cc | 1985–1987 |
| HONDA | CA 125 | 125 cc | 1995–1999 |
| HONDA | CB 250 | 250 cc | 1980–1982 |
| HONDA | CB 400 | 400 cc | 1978–1981 |
| HONDA | CB 450 | 450 cc | 1989–1992 |
| HONDA | CBX 250 RS | 250 cc | 1984–1985 |
| HONDA | CM 250 | 250 cc | 1981 |
| HONDA | CM 400 | 400 cc | 1979–1981 |
| HONDA | CR 80 R | 80 cc | 1984–1986 |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 cc | 1998–2006 |
| HONDA | FES 150 PANTHEON | 150 cc | 1998–2006 |
| HONDA | FORZA 125 | 125 cc | 2015–2025 |
| HONDA | FORZA 250 | 250 cc | 2005–2012 |
| HONDA | FORZA 300 | 300 cc | 2013–2021 |
| HONDA | FORZA 350 | 350 cc | 2021–2025 |
| HONDA | NSS 250 JAZZ | 250 cc | 2001–2004 |
| HONDA | NSS 250 REFLEX | 250 cc | 2005–2007 |
| HONDA | PS 125 | 125 cc | 2006–2012 |
| HONDA | PS 150 | 150 cc | 2006–2012 |
| HONDA | REBEL 250 | 250 cc | 1985–1987 |
| HONDA | REBEL 250 | 250 cc | 1996–2014 |
| HONDA | SH 125 | 125 cc | 2005–2019 |
| HONDA | SH 125 I | 125 cc | 2020–2025 |
| HONDA | SH 150 | 150 cc | 2001–2022 |
| HONDA | SH 150 | 150 cc | 2025 |
| HONDA | SH 150 AD ABS KF23 | 150 cc | 2023–2024 |
| HONDA | SH 350 | 350 cc | 2024–2025 |
| HONDA | XL 125 R | 125 cc | 1985–1989 |
| HONDA | XL 200 R | 200 cc | 1983–1984 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 125 cc | 2010–2016 |
| KAWASAKI | KLX 140 | 140 cc | 2008–2014 |
| KAWASAKI | KX 65 | 65 cc | 2000–2026 |
| KAWASAKI | KX 80 | 80 cc | 1983 |
| KAWASAKI | KZ 440 | 440 cc | 1980–1983 |
| KAWASAKI | Z 440 | 440 cc | 1982–1984 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 cc | 2008–2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 cc | 2014–2025 |
| KYMCO | AGILITY 150 | 150 cc | 2008–2016 |
| KYMCO | AGILITY 200 | 200 cc | 2010–2014 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2008–2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 cc | 2019–2025 |
| KYMCO | BET WIN 125 | 125 cc | 2000–2006 |
| KYMCO | BET WIN 250 | 250 cc | 2000–2007 |
| KYMCO | DINK 125 | 125 cc | 2001–2007 |
| KYMCO | DINK 200 | 200 cc | 2006–2007 |
| KYMCO | DINK 50 | 50 cc | 2007 |
| KYMCO | DINK CLASSIC 125 | 125 cc | 2002–2003 |
| KYMCO | GRAND DINK 125 | 125 cc | 2001–2011 |
| KYMCO | GRAND DINK 125 E2 | 125 cc | 2012 |
| KYMCO | GRAND DINK 250 | 250 cc | 2001–2004 |
| KYMCO | MOVIE 125 | 125 cc | 2003–2007 |
| KYMCO | MOVIE 150 | 150 cc | 2003–2007 |
| KYMCO | PEOPLE 125 | 125 cc | 2016 |
| KYMCO | SUPER 8 50 | 50 cc | 2009–2020 |
| SUZUKI | RM 65 | 65 cc | 2003–2005 |
| SUZUKI | RM 80 | 80 cc | 1986–1988 |
| SUZUKI | RM Z 250 | 250 cc | 2013–2024 |
| SUZUKI | RM Z 250 | 250 cc | 2026–2027 |
| YAMAHA | BW S 125 | 125 cc | 2010–2015 |
| YAMAHA | CYGNUS 125 | 125 cc | 2007–2012 |
| YAMAHA | MAJESTY 125 S | 125 cc | 2014–2016 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2019–2024 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2026–2027 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 2022–2024 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 2026–2027 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 cc | 2019–2024 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 cc | 2026 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2018–2024 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2026–2027 |
| YAMAHA | ZUMA | 50 cc | 2009–2013 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.