Descripción
Corona PBR Twin Color aluminio ultra-light autolimpiable anodizado 702 – 520
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€70.49 € IVA incluido
2 disponibles
Corona PBR Twin Color aluminio ultra-light autolimpiable anodizado 702 – 520
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 cc | 2004–2007 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 cc | 2011–2012 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2004–2009 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 cc | 2004–2009 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 cc | 2001–2002 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 cc | 2013–2015 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 cc | 1999–2002 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2010–2015 |
| GAS GAS | EC 300 F | 300 cc | 2013–2015 |
| GAS GAS | MC 250 | 250 cc | 2002 |
| HM | CRE 125 | 125 cc | 2015 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 cc | 1990–1994 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 cc | 2001–2014 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 cc | 1990–1991 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 250 cc | 2002–2014 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 cc | 2002–2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 cc | 2006–2007 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 cc | 2001–2002 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 cc | 1996–2000 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 cc | 2002–2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 cc | 2009–2014 |
| HUSQVARNA | TE 350 | 350 cc | 1990–1991 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 400 cc | 2001–2002 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 cc | 2003–2007 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 cc | 2004–2007 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 cc | 1980–2014 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 125 cc | 1995–2004 |
| SHERCO | 125 SC | 125 cc | 2019–2020 |
| SHERCO | 125 SE R | 125 cc | 2022 |
| SHERCO | 250 SE F R | 250 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | 250 SE F R | 250 cc | 2022 |
| SHERCO | 250 SE R | 250 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | 250 SE R | 250 cc | 2022 |
| SHERCO | 300 SE F R | 300 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | 300 SE F R | 300 cc | 2022 |
| SHERCO | 300 SE R | 300 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | 300 SE R | 300 cc | 2022 |
| SHERCO | 450 SE F R | 450 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | 450 SE F R | 450 cc | 2022 |
| SHERCO | SE 2 5 I | 250 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 250I | 250 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 3 0 I | 300 cc | 2010–2011 |
| SHERCO | SE 300I | 300 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 4 5 I | 450 cc | 2007 |
| SHERCO | SE 4 5 I | 450 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 450I | 450 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 5 1 I | 510 cc | 2007 |
| SHERCO | SE 5 1 I | 510 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 510I | 510 cc | 2012–2013 |
Piñón, corona y cadena se cambian a la vez: montar una pieza nueva sobre otra gastada acorta la vida de las dos. Estas son del mismo paso (520) y valen para tu moto.
Piñón delantero AFAM 520 acero ST 64201 12 dientes17.81 € IVA incluidoAñadir
Cadena JT DRIVE CHAIN 520 X1R - Retenes X-Ring - Enganche tipo remache71.83 € IVA incluidoAñadirKit completo: 160.13 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.