Descripción
Cadena JT DRIVE CHAIN – Paso 520X1R3 X-Ring – Paso 520
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€64.34 € IVA incluido
9 disponibles
Cadena JT DRIVE CHAIN – Paso 520X1R3 X-Ring – Paso 520
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MOTO 6 5 | 650 cc | 1992–2006 |
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 cc | 1992–2006 |
| BETA | RR 125 2T | 125 cc | 2022 |
| BETA | RR 200 2T | 200 cc | 2022 |
| BETA | RR 250 2T | 250 cc | 2022 |
| BETA | RR 300 2T | 300 cc | 2022 |
| BETA | RR 350 4T | 350 cc | 2022 |
| BETA | RR 390 4T | 390 cc | 2022 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 cc | 2009–2012 |
| BETA | RR 430 4T | 430 cc | 2022 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2009–2010 |
| BETA | RR 480 4T | 480 cc | 2022 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 498 cc | 2012 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 520 cc | 2010–2011 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2022 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 cc | 2022 |
| BMW | F 650 | 650 cc | 1993–2003 |
| BMW | F 650 GS | 650 cc | 2000–2005 |
| BMW | F 650 GS DAKAR | 650 cc | 2000–2007 |
| BMW | F 650 ST | 650 cc | 1997–2000 |
| BMW | G 310 GS | 310 cc | 2017–2026 |
| BMW | G 310 R | 310 cc | 2016–2026 |
| BMW | G 650 GS | 650 cc | 2009–2015 |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 cc | 1978–1989 |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 cc | 1987–2004 |
| CAGIVA | T4 350 | 350 cc | 1987–1991 |
| CAGIVA | T4 500 | 500 cc | 1987–1990 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2015–2016 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 cc | 2001–2015 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 cc | 1999–2015 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 cc | 2017–2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 cc | 2001–2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2022 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 cc | 2001–2019 |
| GAS GAS | MC 250F | 250 cc | 2022 |
| GAS GAS | TXT 250 | 250 cc | 2022 |
| GAS GAS | TXT 280 | 280 cc | 2022 |
| GILERA | GP 800 | 800 cc | 2008–2015 |
| HM | CRF 230 F | 230 cc | 2003–2011 |
| HM | CRF 230 MOTARD | 230 cc | 2004–2006 |
| HONDA | CA 125 | 125 cc | 1995–1999 |
| HONDA | CB 500 F | 500 cc | 2013–2016 |
| HONDA | CB 500 X | 500 cc | 2013–2015 |
| HONDA | CB 500 X | 500 cc | 2022 |
| HONDA | CBR 500 R | 500 cc | 2013–2022 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 1991–1998 |
| HONDA | CL 500 | 500 cc | 2023–2026 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 cc | 2003–2019 |
| HONDA | CRF 230 L | 230 cc | 2008–2011 |
| HONDA | CRF 250 M | 250 cc | 2014–2015 |
| HONDA | CRF 300 L | 300 cc | 2021–2026 |
| HONDA | FMX 650 | 650 cc | 2005–2006 |
| HONDA | MTX 125 | 125 cc | 1987 |
| HONDA | NSR 125 F | 125 cc | 1986–1989 |
| HONDA | NSR 125 R | 125 cc | 1997–2001 |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 cc | 1991–1999 |
| HONDA | SLR 650 | 650 cc | 1997–1998 |
| HONDA | XL 125 VARADERO | 125 cc | 2001–2011 |
| HONDA | XL 400 R | 400 cc | 1982 |
| HONDA | XR 250 R | 250 cc | 1984–1989 |
| HONDA | XR 250 R | 250 cc | 1996–2004 |
| HONDA | XR 400 R | 400 cc | 1996–2004 |
| HONDA | XR 500 R | 500 cc | 1983–1984 |
| HONDA | XR 600 R | 600 cc | 1985–1987 |
| HONDA | XR 600 R | 600 cc | 1991–1998 |
| HONDA | XR 600 R PE04 | 600 cc | 1999–2000 |
| HONDA | XR 650 R | 650 cc | 2000–2007 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 449 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 85 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 449 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 511 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TR 650 | 650 cc | 2013–2014 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 cc | 2022 |
| KAWASAKI | ER 5 | 500 cc | 1997–2005 |
| KAWASAKI | GPX 250 | 250 cc | 1988–1995 |
| KAWASAKI | GPZ 400 | 400 cc | 1988–1989 |
| KAWASAKI | GPZ 500 | 500 cc | 1987–2003 |
| KAWASAKI | GPZ 550 | 550 cc | 1984–1989 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 cc | 1983–1988 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 cc | 1981 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 cc | 1991–1996 |
| KAWASAKI | KL 650 TENGAI | 650 cc | 1989–1991 |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 cc | 1991–2007 |
| KAWASAKI | KLR 500 | 500 cc | 1987–1989 |
| KAWASAKI | KLR 600 | 600 cc | 1984–1990 |
| KAWASAKI | KLR 650 | 650 cc | 1987–2004 |
| KAWASAKI | KLR 650 | 650 cc | 2008–2019 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 250 cc | 1993–1996 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 250 cc | 2006–2017 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 300 cc | 1997–2003 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 650 cc | 1993–1996 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 650 cc | 1999–2001 |
| KAWASAKI | KR 1 250 | 250 cc | 1989 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 cc | 2006–2010 |
| KAWASAKI | NINJA 250 R | 250 cc | 2008–2012 |
| KAWASAKI | NINJA 250 SL | 250 cc | 2015–2016 |
| KAWASAKI | NINJA 300 | 300 cc | 2013–2017 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 400 cc | 2018–2021 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 400 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | NINJA 500 | 500 cc | 2024–2026 |
| KAWASAKI | NINJA 500 SE | 500 cc | 2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 4R | 400 cc | 2023–2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 4RR | 400 cc | 2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2003–2006 |
| KAWASAKI | VULCAN 500 | 500 cc | 1996–2009 |
| KAWASAKI | W 800 | 800 cc | 2011–2016 |
| KAWASAKI | W 800 | 800 cc | 2019–2025 |
| KAWASAKI | Z 300 | 300 cc | 2015–2018 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cc | 2024–2026 |
| KAWASAKI | Z 500 SE | 500 cc | 2026 |
| KAWASAKI | ZR 550 | 550 cc | 1990–1998 |
| KAWASAKI | ZXR 400 | 400 cc | 1990–1999 |
| KAWASAKI | ZZR 250 | 250 cc | 1990–2003 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 1996–1998 |
| KTM | 125 LC2 | 125 cc | 1996–1997 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2022 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2022 |
| KTM | 350 EXC F | 350 cc | 2022 |
| KTM | 400 DUKE | 400 cc | 1994–1995 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2022 |
| KTM | 500 EXC F | 500 cc | 2022 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2002–2007 |
| SHERCO | 250 SE R | 250 cc | 2022 |
| SHERCO | 250 SEF R | 250 cc | 2022 |
| SHERCO | 300 SE R | 300 cc | 2022 |
| SHERCO | 300 SEF R | 300 cc | 2022 |
| SHERCO | 450 SEF R | 450 cc | 2022 |
| SHERCO | SE 2 5 I | 250 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 250I | 250 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 3 0 I | 300 cc | 2010–2011 |
| SHERCO | SE 300I | 300 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 4 5 I | 450 cc | 2007 |
| SHERCO | SE 4 5 I | 450 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 450I | 450 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 5 1 I | 510 cc | 2007 |
| SHERCO | SE 5 1 I | 510 cc | 2009–2011 |
| SHERCO | SE 510I | 510 cc | 2012–2013 |
| SUZUKI | DR 250 | 250 cc | 1982–1994 |
| SUZUKI | DR 350 | 350 cc | 1990–1999 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 cc | 1990–1992 |
| SUZUKI | DR 400 | 400 cc | 1980 |
| SUZUKI | DR 600 | 600 cc | 1985–1989 |
| SUZUKI | DR Z 250 | 250 cc | 2001–2007 |
| SUZUKI | DR Z 400 | 400 cc | 2000–2008 |
| SUZUKI | DR Z 400 | 400 cc | 2009–2014 |
| SUZUKI | DR Z 400 E | 400 cc | 2009–2015 |
| SUZUKI | DR Z 400 SM | 400 cc | 2005–2017 |
| SUZUKI | DR Z4 | 400 cc | 2025 |
| SUZUKI | DR Z4 S | 400 cc | 2026 |
| SUZUKI | GN 400 | 400 cc | 1980–1981 |
| SUZUKI | GS 500 | 500 cc | 1999–2000 |
| SUZUKI | GS 500 | 500 cc | 2004–2007 |
| SUZUKI | GZ 250 MARAUDER | 250 cc | 1999–2007 |
| SUZUKI | RM Z 250 | 250 cc | 2007–2009 |
| YAMAHA | SR 500 | 500 cc | 1991–1995 |
| YAMAHA | SZR 660 | 660 cc | 1996–1997 |
| YAMAHA | TT 600 | 600 cc | 1994–1998 |
| YAMAHA | TZR 250 | 250 cc | 1987–1989 |
| YAMAHA | WR 125 | 125 cc | 1999–2003 |
| YAMAHA | WR 250 | 250 cc | 2008–2016 |
| YAMAHA | WR 250 | 250 cc | 2022 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2022 |
| YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION | 600 cc | 1998–2002 |
| YAMAHA | XT 600 | 600 cc | 1984–2002 |
| YAMAHA | XT 660 | 660 cc | 2004–2015 |
| YAMAHA | XTZ 660 | 660 cc | 1991–1996 |
| YAMAHA | YFZ 350 BANSHEE | 350 cc | 1988–2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 cc | 2005–2008 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 cc | 2000–2002 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2003–2004 |
Piñón, corona y cadena se cambian a la vez: montar una pieza nueva sobre otra gastada acorta la vida de las dos. Estas son del mismo paso (520) y valen para tu moto.
Piñón delantero AFAM 520 acero ST 20320 12 dientes17.90 € IVA incluidoAñadir
Corona trasera AFAM 520 acero SC 1021262.99 € IVA incluidoAñadirKit completo: 145.23 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.