Descripción
Bujía NGK CR9EIX
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€27.36 € IVA incluido
633 disponibles
Bujía NGK CR9EIX
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIC ARRECIFE 200 | 200 cc | 2003–2008 |
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 cc | 2005–2012 |
| APRILIA | RS4 125 | 125 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2009–2019 |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 cc | 2000–2015 |
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 cc | 2003–2004 |
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 cc | 2006–2007 |
| APRILIA | SCARABEO 150 | 150 cc | 1999 |
| APRILIA | SCARABEO 200 | 200 cc | 2006–2007 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cc | 2015–2018 |
| APRILIA | TUONO 125 | 125 cc | 2017 |
| APRILIA | TUONO 125 | 125 cc | 2019 |
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS COUNTRY SNO PRO | 1049 cc | 2014–2015 |
| ARCTIC CAT | XF 7000 CROSS TOUR | 1049 cc | 2014–2018 |
| ARCTIC CAT | XF 7000 LXR | 1049 cc | 2014–2015 |
| ARCTIC CAT | XF 7000 SNO PRO | 1049 cc | 2014–2015 |
| ARCTIC CAT | ZR 7000 LXR | 1049 cc | 2014–2017 |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 cc | 2001–2010 |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 cc | 2001–2007 |
| BENELLI | BN 302 | 300 cc | 2014–2020 |
| BENELLI | BN 600 | 600 cc | 2013–2017 |
| BENELLI | CUE 756 | 756 cc | 2007–2012 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 cc | 2004–2016 |
| BENELLI | TNT 899 | 899 cc | 2007–2016 |
| BENELLI | TORNADO 3 900 | 900 cc | 2000–2002 |
| BENELLI | TORNADO NAKED TRE | 1130 cc | 2006–2010 |
| BENELLI | TRE 899 | 899 cc | 2008–2014 |
| BENELLI | TRE K 899 | 899 cc | 2007–2017 |
| BENELLI | TREK K 1130 | 1130 cc | 2006–2016 |
| BENELLI | VELVET 400 | 400 cc | 2003–2004 |
| BETA | ALP 4 0 4T | 350 cc | 2002–2018 |
| BETA | EURO 350 | 350 cc | 1999–2006 |
| BETA | JONATHAN 350 | 350 cc | 2001–2006 |
| BETA | M4 4T | 350 cc | 2006–2016 |
| BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 cc | 1997–2004 |
| BIMOTA | 1100 SB6 | 1100 cc | 1996–2000 |
| BIMOTA | 1100 SB6R | 1100 cc | 1998–2000 |
| BIMOTA | 600 YB9 | 600 cc | 1995–1998 |
| BMW | G 450 X | 450 cc | 2008–2010 |
| BUELL | 1125CR | 1125 cc | 2008–2014 |
| BUELL | 1125R | 1125 cc | 2008–2010 |
| CANNONDALE | BLAZE 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | CANNIBAL 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | EX 400 | 400 cc | 2000–2001 |
| CANNONDALE | GLAMIS 440 | 440 cc | 2003 |
| CANNONDALE | MOTO 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | MX 400 | 400 cc | 2000–2001 |
| CANNONDALE | SPEED 440 | 440 cc | 2002–2003 |
| CANNONDALE | XC 400 | 400 cc | 2000–2001 |
| DERBI | BOULEVARD 100 | 100 cc | 2010–2012 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 cc | 2001–2007 |
| DERBI | BOULEVARD 150 | 150 cc | 2004–2009 |
| DERBI | GP1 200 | 200 cc | 2006–2011 |
| DUCATI | 749 | 749 cc | 2002–2007 |
| DUCATI | 996 | 996 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 999 | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1200 cc | 2015–2018 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 1299 cc | 2018–2019 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003–2007 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2010–2015 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2021–2022 |
| GAS GAS | EC 300 F | 300 cc | 2013–2015 |
| GAS GAS | EC 450 | 450 cc | 2010–2015 |
| GILERA | DNA 125 | 125 cc | 2000–2005 |
| GILERA | DNA 180 | 180 cc | 2001–2008 |
| GILERA | RUNNER 125 | 125 cc | 2000–2012 |
| GILERA | RUNNER 180 | 180 cc | 2000–2008 |
| HONDA | CBR 125 R | 125 cc | 2004–2006 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013 |
| HUSQVARNA | SM 511 | 511 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | SMR 511 | 511 cc | 2012–2013 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 630 cc | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 250 cc | 2009–2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2018–2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 cc | 2010–2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 449 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 511 cc | 2011–2014 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 | 1100 cc | 1995–1998 |
| KAWASAKI | MULE 2500 | 620 cc | 1990 |
| KAWASAKI | MULE 2500 | 620 cc | 1995–2000 |
| KAWASAKI | MULE 2510 | 620 cc | 1995–2000 |
| KAWASAKI | MULE 3000 | 620 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | MULE 3010 | 620 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 TOMCAT | 1000 cc | 1988–1990 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 12 R | 1200 cc | 2000–2006 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 1995–2001 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 2003–2005 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 600 cc | 2007–2016 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2002–2006 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2013–2016 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R | 636 cc | 2024–2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 6 R ABS | 636 cc | 2019–2021 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 7 R | 750 cc | 2001 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 9 R | 900 cc | 1994–2003 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 cc | 2003–2006 |
| KAWASAKI | Z 650 | 650 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | Z 750 | 750 cc | 2004–2012 |
| KAWASAKI | Z 800 | 800 cc | 2013–2016 |
| KAWASAKI | ZEPHYR 1100 | 1100 cc | 1995–1996 |
| KAWASAKI | ZR 7 | 750 cc | 1999 |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1100 cc | 1997–2000 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1200 cc | 2001–2005 |
| KAWASAKI | ZXR 400 | 400 cc | 1990–1999 |
| KAWASAKI | ZXR 750 | 750 cc | 1991–1995 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 | 1100 cc | 1990–2001 |
| KAWASAKI | ZZR 1200 | 1200 cc | 2002–2005 |
| KAWASAKI | ZZR 600 | 600 cc | 1990–2006 |
| KOVE | NK 125R | 125 cc | 2026 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2007–2013 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2005–2012 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2021 |
| KTM | 450 SX ATV | 450 cc | 2009–2010 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2006–2020 |
| KTM | 450 SXS F | 450 cc | 2007–2008 |
| KTM | 50 SX | 50 cc | 2024–2027 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 cc | 2008–2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 cc | 2012–2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2012–2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 cc | 2001–2006 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 cc | 2006–2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 cc | 2010–2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 1090 cc | 2015 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2015–2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2016–2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2010–2011 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2016–2019 |
| MV AGUSTA | F4 1078 | 1078 cc | 2008–2011 |
| MV AGUSTA | F4 750 | 750 cc | 1999–2004 |
| NORTON | COMMANDO 961 SPORT | 961 cc | 2015–2016 |
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 4T | 125 cc | 2007–2012 |
| PEUGEOT | SATELIS 125 4T | 125 cc | 2006–2007 |
| PIAGGIO | FLY 100 | 100 cc | 2007 |
| PIAGGIO | FLY 125 | 125 cc | 2005–2011 |
| PIAGGIO | X EVO 125 | 125 cc | 2007–2012 |
| PIAGGIO | X7 125 | 125 cc | 2008–2009 |
| PIAGGIO | X8 125 | 125 cc | 2003–2006 |
| PIAGGIO | X9 125 | 125 cc | 2000–2007 |
| PIAGGIO | ZIP 125 4T | 125 cc | 2000–2003 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 50 cc | 1992–1996 |
| PIAGGIO | ZIP 50 2T | 50 cc | 2000–2002 |
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 cc | 2000–2003 |
| SCORPA | SY F 250 | 250 cc | 2006–2008 |
| SKI-DOO | EXPEDITION LE 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| SKI-DOO | EXPEDITION SE 1200 | 1200 cc | 2011 |
| SKI-DOO | RENEGADE ADRENALINE 1200 | 1200 cc | 2010–2018 |
| SKI-DOO | RENEGADE X 1200 | 1200 cc | 2010–2018 |
| SUZUKI | DR 350 | 350 cc | 1994–1999 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 cc | 1990–1992 |
| SUZUKI | DR 650 | 650 cc | 1996–1998 |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 600 cc | 1995–2004 |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 650 cc | 2007–2012 |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 cc | 2006–2010 |
| SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA | 1300 cc | 1999–2007 |
| SUZUKI | GSX 600 | 600 cc | 1996–2006 |
| SUZUKI | GSX 650 | 650 cc | 2012–2014 |
| SUZUKI | GSX 750 | 750 cc | 1993 |
| SUZUKI | GSX 750 | 750 cc | 1997–2006 |
| SUZUKI | GSX R 1000 | 1000 cc | 2001–2006 |
| SUZUKI | GSX R 1100 | 1100 cc | 1993–1998 |
| SUZUKI | GSX R 600 | 600 cc | 1997–2007 |
| SUZUKI | GSX R 750 | 750 cc | 1992–2007 |
| SUZUKI | RF 600 | 600 cc | 1993–1997 |
| SUZUKI | RF 900 | 900 cc | 1994–1998 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1000 cc | 1998–2002 |
| TM RACING | EN 125 | 125 cc | 2021–2025 |
| TM RACING | EN 125 FI | 125 cc | 2026 |
| TM RACING | EN 144 | 144 cc | 2021–2025 |
| TM RACING | EN 250 F | 250 cc | 2015–2018 |
| TM RACING | EN 300 F | 300 cc | 2019 |
| TM RACING | EN 450 F | 450 cc | 2015–2025 |
| TM RACING | EN 530 F | 530 cc | 2015–2024 |
| TM RACING | MX 125 | 125 cc | 2023–2025 |
| TM RACING | MX 125 ES | 125 cc | 2026 |
| TM RACING | MX 125 FI ES | 125 cc | 2026 |
| TM RACING | MX 250 F | 250 cc | 2015–2018 |
| TM RACING | MX 450 F | 450 cc | 2015–2021 |
| TM RACING | MX 530 F | 530 cc | 2015–2022 |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 600 cc | 2002–2006 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 cc | 2006–2012 |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 955 cc | 2002–2006 |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 cc | 2002–2005 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955I | 955 cc | 2002–2004 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 cc | 2016–2017 |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 cc | 2011–2014 |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 cc | 2016–2019 |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 660 cc | 2021–2024 |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 cc | 2000–2003 |
| VERTEMATI | CROSS 500 | 500 cc | 1998–2008 |
| VERTEMATI | ENDURO 501 | 501 cc | 2002–2008 |
| VERTEMATI | SUPERMOTARD 501 | 501 cc | 2002 |
| VERTEMATI | SUPERMOTARD 501 | 501 cc | 2003–2008 |
| VESPA | ET4 | 50 cc | 2000–2005 |
| VESPA | ET4 | 125 cc | 1996–2005 |
| VOGE | 125 R | 125 cc | 2023–2024 |
| YAMAHA | APEX | 998 cc | 2006–2015 |
| YAMAHA | APEX RTX | 998 cc | 2006–2015 |
| YAMAHA | ATTAK | 998 cc | 2006–2007 |
| YAMAHA | FX NYTRO | 1049 cc | 2008–2015 |
| YAMAHA | FZ1 N | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ1 S | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ6 600 | 600 cc | 2004–2007 |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 | 600 cc | 2007–2009 |
| YAMAHA | FZ8 N | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | FZ8 S | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | FZR 600 GENESIS | 600 cc | 1994–1995 |
| YAMAHA | FZS 1000 | 1000 cc | 2001–2005 |
| YAMAHA | FZS 600 FAZER | 600 cc | 2003 |
| YAMAHA | MT 125 | 125 cc | 2014–2019 |
| YAMAHA | NYTRO | 973 cc | 2006–2007 |
| YAMAHA | PHAZER FX | 499 cc | 1984–1998 |
| YAMAHA | PHAZER FX | 499 cc | 2007–2015 |
| YAMAHA | PHAZER GT | 499 cc | 2007–2015 |
| YAMAHA | PHAZER MTX | 499 cc | 2007–2018 |
| YAMAHA | PHAZER RTX | 499 cc | 2007–2018 |
| YAMAHA | PZ500 PHAZER | 500 cc | 2007 |
| YAMAHA | PZ500 PHAZER | 500 cc | 2009 |
| YAMAHA | PZ500 PHAZER MOUNTAIN LITE | 500 cc | 2007 |
| YAMAHA | RS RAGE | 973 cc | 2005–2006 |
| YAMAHA | RS VECTOR | 973 cc | 2005–2017 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 cc | 2005–2006 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 cc | 2008 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 cc | 2010–2015 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 973 cc | 2017–2018 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 cc | 2005–2006 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 cc | 2008 |
| YAMAHA | RS VENTURE | 1049 cc | 2010–2018 |
| YAMAHA | RX 1 MOUNTAIN | 998 cc | 2003–2007 |
| YAMAHA | RX WARRIOR | 998 cc | 2003–2010 |
| YAMAHA | RX1 | 998 cc | 2003–2006 |
| YAMAHA | RX1 ER | 998 cc | 2003–2007 |
| YAMAHA | TT R 250 | 250 cc | 1996–2008 |
| YAMAHA | VENTURE LITE | 500 cc | 2006–2013 |
| YAMAHA | VENTURE MULTI PURPOSE | 500 cc | 2007–2018 |
| YAMAHA | VIKING 540 III | 540 cc | 2011 |
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 cc | 2006–2013 |
| YAMAHA | VIKING PROFESSIONAL | 973 cc | 2016–2018 |
| YAMAHA | WR 250 | 250 cc | 2008–2016 |
| YAMAHA | X MAX 125 | 125 cc | 2017–2020 |
| YAMAHA | XJ6 | 600 cc | 2010–2016 |
| YAMAHA | XJ6 N | 600 cc | 2009–2016 |
| YAMAHA | XJ6 S DIVERSION | 600 cc | 2009–2016 |
| YAMAHA | YXZ 1000 R | 1000 cc | 2016–2017 |
| YAMAHA | YZF 600 | 600 cc | 1996–2002 |
| YAMAHA | YZF 750 | 750 cc | 1993–1996 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 1998–2001 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 2004–2008 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Deja tu correo y te mandamos el cupón. Pedido mínimo 40 €. Sin spam: solo ofertas y novedades de Duna Racing.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.