Descripción
Los piñones AFAM se fabrican en una aleación de acero de alta resistencia y se mecanizan con precisión. La calidad de estos piñones ha convertido a AFAM en uno de los líderes mundiales en piezas de transmisión para motocicletas.
- Piñón de acero autolimpiante
- Con ranuras para evacuar el barro.
- Aumenta el rendimiento de la transmisión en malas condiciones.
- Fabricación y calidad de alta gama.
- Contribuye a la durabilidad del kit de transmisión.
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| APRILIA | RS 250 | 250 cc | 1994–2003 |
| CFMOTO | 700 MT | 700 cc | 2023–2025 |
| KAWASAKI | ER 6 F | 650 cc | 2006–2016 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 650 cc | 2006–2016 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 300 cc | 2002–2003 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 1999–2008 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 650 cc | 2017–2023 |
| KAWASAKI | VERSYS 650 | 650 cc | 2007–2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 | 650 cc | 2015–2025 |
| KAWASAKI | W 800 | 800 cc | 2011–2016 |
| KAWASAKI | W 800 | 800 cc | 2019–2025 |
| KAWASAKI | Z 650 | 650 cc | 2017–2025 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 650 cc | 2022–2025 |
| SUZUKI | GS 500 | 500 cc | 1978–1993 |
| SUZUKI | RGV 250 | 250 cc | 1988–1996 |
| YAMAHA | MT 03 | 320 cc | 2016–2024 |
| YAMAHA | R3 | 300 cc | 2022–2024 |
| YAMAHA | TDR 250 | 250 cc | 1988–1990 |
| YAMAHA | TZR 250 | 250 cc | 1987–1989 |
| YAMAHA | WR 400 F | 400 cc | 1998–1999 |
| YAMAHA | WR 426 F | 426 cc | 2001–2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2003–2018 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2022–2024 |
| YAMAHA | XT 500 | 500 cc | 1977–1989 |
| YAMAHA | YZ 250 | 250 cc | 1999–2027 |
| YAMAHA | YZ 250 X | 250 cc | 2025–2027 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 cc | 2000–2002 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2003–2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2021–2027 |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 cc | 2025 |
| YAMAHA | YZ400F | 400 cc | 1998–1999 |
| YAMAHA | YZF R3 | 300 cc | 2015–2019 |
| YAMAHA | YZF R3 | 320 cc | 2020–2021 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.