Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 43x55x9,5/10,2 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€21.13 € IVA incluido
265 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 43x55x9,5/10,2 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| BETA | X TRAINER 300 2T | 300 cc | 2015–2026 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2024–2025 |
| CFMOTO | 700 MT | 700 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT | 800 cc | 2022 |
| CFMOTO | 800 MT EXPLORE | 800 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT SPORT | 800 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT TOURING | 800 cc | 2023–2024 |
| CFMOTO | 800 MT X | 800 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 800 NK ADVANCED | 800 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 NK SPORT | 800 cc | 2023–2026 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cc | 2013–2016 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cc | 2016–2018 |
| DUCATI | 939 HYPERSTRADA | 939 cc | 2016 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cc | 2021–2025 |
| HONDA | CR 125 R | 125 cc | 1994–1996 |
| HONDA | CR 250 R | 250 cc | 1995 |
| HONDA | CR500R | 500 cc | 1995 |
| HONDA | CTX 1300 | 1300 cc | 2014 |
| HONDA | VFR 1200 F | 1200 cc | 2010–2014 |
| HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 1200 cc | 2012 |
| HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 1200 cc | 2017 |
| INDIAN | CHALLENGER | 1770 cc | 2021–2022 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 cc | 1995–2006 |
| KAWASAKI | KDX 220 | 220 cc | 1997–2005 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 cc | 1985 |
| KAWASAKI | KDX 250 | 250 cc | 1991–1994 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 250 cc | 1994–1996 |
| KAWASAKI | KLX 250 | 250 cc | 2006–2017 |
| KAWASAKI | KLX 300 | 300 cc | 1997–2003 |
| KAWASAKI | KLX 650 | 650 cc | 1993–2001 |
| KAWASAKI | KX 112 | 112 cc | 2026 |
| KAWASAKI | KX 125 | 125 cc | 1988–1995 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 1988–1995 |
| KAWASAKI | KX 500 | 500 cc | 1988–1996 |
| KAWASAKI | KX 85 | 85 cc | 2026 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 cc | 2015–2022 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 1000 cc | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2004–2010 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 12 R | 1200 cc | 2000–2006 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 7 R | 750 cc | 1996–2003 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1000 cc | 2012–2018 |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 1600 cc | 2003–2006 |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | 1100 cc | 1999–2000 |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 1200 cc | 2001–2006 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 | 1100 cc | 1990–2001 |
| KAWASAKI | ZZR 1200 | 1200 cc | 2002–2005 |
| MOTO MORINI | 650 SEIEMMEZZO SCR | 650 cc | 2022–2024 |
| MOTO MORINI | 650 SEIEMMEZZO STR | 650 cc | 2022–2024 |
| SUZUKI | DL 1000 V STROM | 1000 cc | 2014–2020 |
| SUZUKI | GSR 600 | 600 cc | 2006–2010 |
| SUZUKI | GSX 1300 B KING | 1300 cc | 2008–2010 |
| SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA | 1300 cc | 1999–2024 |
| SUZUKI | GSX R 1000 | 1000 cc | 2001–2008 |
| SUZUKI | GSX S 1000 | 1000 cc | 2015–2024 |
| SUZUKI | GSX S 1000 ABS | 1000 cc | 2025–2026 |
| SUZUKI | GSX S 1000 F | 1000 cc | 2016–2021 |
| SUZUKI | GSX S 1000 GT | 1000 cc | 2022–2026 |
| SUZUKI | KATANA | 1000 cc | 2019–2026 |
| SUZUKI | RM 125 | 125 cc | 1988 |
| SUZUKI | RM250 | 250 cc | 1988 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1000 cc | 1998–2002 |
| SUZUKI | V STROM 1050 | 1050 cc | 2020–2025 |
| SUZUKI | V STROM 1050 DE | 1050 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 1050 SE | 1050 cc | 2026 |
| TRIUMPH | DAYTONA 650 | 650 cc | 2002–2005 |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2300 cc | 2004–2016 |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 cc | 2003–2005 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 900 cc | 1998–2003 |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 cc | 2000–2003 |
| YAMAHA | FJR 1300 | 1300 cc | 2017–2021 |
| YAMAHA | FZ1 N | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ1 S | 1000 cc | 2006–2012 |
| YAMAHA | FZ8 N | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | FZ8 S | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2022–2023 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2025 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2016–2021 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2024 |
| YAMAHA | MT 10 TOURER EDITION RN45 | 1000 cc | 2017–2019 |
| YAMAHA | T MAX 500 | 500 cc | 2008–2011 |
| YAMAHA | TDM 900 | 900 cc | 2002–2006 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cc | 2019–2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 700 cc | 2026 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cc | 2026 |
| YAMAHA | VMX 1200 V MAX | 1200 cc | 1999–2001 |
| YAMAHA | XJR 1300 | 1300 cc | 2002–2006 |
| YAMAHA | XT 1200 | 1200 cc | 2014–2021 |
| YAMAHA | XT 660 | 660 cc | 2004–2015 |
| YAMAHA | XV 1600 WILD STAR | 1600 cc | 1999 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 2002–2008 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 2015–2024 |
| YAMAHA | YZF R6 | 600 cc | 1999–2004 |
| YAMAHA | YZF R6 | 600 cc | 2017–2021 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.