Descripción
Bujía NGK DCR8EIX Terminal Extraíble
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€33.15 € IVA incluido
Sin existencias
Bujía NGK DCR8EIX Terminal Extraíble
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| BMW | F 800 GS | 800 cc | 2008–2009 |
| BMW | F 800 R | 800 cc | 2009 |
| BMW | F 800 S | 800 cc | 2006–2009 |
| BMW | F 800 ST | 800 cc | 2006–2009 |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 cc | 1995–2008 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 1994–1995 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 1998–1999 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 2001 |
| DUCATI | 600 SS SUPERSPORT | 600 cc | 1994–1995 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2002 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2004–2005 |
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 cc | 2007 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008 |
| DUCATI | 750 F1 | 750 cc | 1985 |
| DUCATI | 750 F1 | 750 cc | 1987 |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 1997–2003 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 1995 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 2002 |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 cc | 2019 |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 cc | 2005 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2003 |
| DUCATI | 900 IE | 900 cc | 1989–2001 |
| DUCATI | 900 MONSTER | 900 cc | 1993 |
| DUCATI | 900 MONSTER | 900 cc | 1995–1998 |
| DUCATI | 900 MONSTER | 900 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 900 SL SUPERLIGHT | 900 cc | 1992 |
| DUCATI | 900 SL SUPERLIGHT | 900 cc | 1994 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 1988–1998 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 2002 |
| DUCATI | 906 PASO | 900 cc | 1989–1990 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 cc | 2007 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 cc | 2009 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 cc | 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2019 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 1000 cc | 2006–2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 1997–2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FLD 1690 | 1690 cc | 2012–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1584 | 1584 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 | 1584 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1690 | 1690 cc | 2013–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE 1802 | 1802 cc | 2013–2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1584 | 1584 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1584 | 1584 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1690 | 1690 cc | 2013–2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK 1690 | 1690 cc | 2013–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL 1690 | 1690 cc | 2015–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 1690 | 1690 cc | 2013–2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS 1690 | 1690 cc | 2014–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE 1802 | 1802 cc | 2015–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 1690 | 1690 cc | 2012–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 | 1584 cc | 2007–2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 | 1584 cc | 2010–2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1690 | 1690 cc | 2012–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 | 1584 cc | 2008–2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1690 | 1690 cc | 2013–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1690 | 1690 cc | 2013–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1584 | 1584 cc | 2007–2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1690 | 1690 cc | 2012–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE 1802 | 1802 cc | 2014–2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB 1584 | 1584 cc | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS 1690 | 1690 cc | 2015–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC 1584 | 1584 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 | 1584 cc | 2007–2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1690 | 1690 cc | 2014–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 | 1584 cc | 2007–2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1690 | 1690 cc | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 | 1584 cc | 2008–2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1690 | 1690 cc | 2013–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE 1802 | 1800 cc | 2009–2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 | 1340 cc | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 | 1450 cc | 1999–2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 | 1584 cc | 2007–2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1690 | 1690 cc | 2014–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLS 1802 | 1802 cc | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1584 | 1584 cc | 2010–2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1690 | 1690 cc | 2013–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 1584 | 1584 cc | 2011–2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB 1690 | 1690 cc | 2014–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE 1802 | 1802 cc | 2013–2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1584 | 1584 cc | 2007–2009 |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHT ROD SPECIAL | 1250 cc | 2008–2017 |
| HARLEY DAVIDSON | V ROD MUSCLE | 1250 cc | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 | 1130 cc | 2002 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 | 1130 cc | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW 1250 | 1250 cc | 2008–2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCB 1130 | 1130 cc | 2004–2005 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF 1250 | 1250 cc | 2012–2016 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCR 1130 | 1130 cc | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N | 1200 cc | 2008–2012 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R | 1200 cc | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R | 1200 cc | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | XR1200 | 1200 cc | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | XR1200 | 1200 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2004 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2007–2008 |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC | 1800 cc | 2014–2018 |
| INDIAN | CHIEF DARK HORSE | 1800 cc | 2015–2020 |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE | 1800 cc | 2014–2019 |
| INDIAN | CHIEFTAIN | 1800 cc | 2014–2019 |
| INDIAN | ROADMASTER | 1800 cc | 2015–2020 |
| INDIAN | SPRINGFIELD | 1800 cc | 2016–2020 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 625 cc | 2005–2006 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 2003–2006 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 990 cc | 2006–2008 |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 990 cc | 2005 |
| SEA-DOO | GTR 215 | 1500 cc | 2015–2016 |
| SEA-DOO | GTX 215 | 1500 cc | 2015–2016 |
| SEA-DOO | RXP 260 | 1500 cc | 2015 |
| SEA-DOO | RXT 260 | 1500 cc | 2015 |
| SEA-DOO | RXT 260 | 1500 cc | 2017 |
| SEA-DOO | WAKE 155 | 1500 cc | 2015 |
| SEA-DOO | WAKE PRO 215 | 1500 cc | 2015–2016 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Deja tu correo y te mandamos el cupón. Pedido mínimo 40 €. Sin spam: solo ofertas y novedades de Duna Racing.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.