Descripción
Kit de retén y guardapolvo de horquilla SKF – Showa 43x54x9 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€37.38 € IVA incluido
118 disponibles
Kit de retén y guardapolvo de horquilla SKF – Showa 43x54x9 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MANA 850 | 850 cc | 2007–2016 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1997–2010 |
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2009–2010 |
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2013 |
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007–2009 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 1000 cc | 2002–2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cc | 2011–2015 |
| BMW | F 800 GT | 800 cc | 2013–2020 |
| BMW | F 800 R | 800 cc | 2009–2019 |
| BMW | F 800 S | 800 cc | 2006–2010 |
| BMW | F 800 ST | 800 cc | 2006–2012 |
| BMW | F 850 GS | 850 cc | 2018–2023 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 cc | 2019–2023 |
| BMW | F 900 GS | 900 cc | 2024–2026 |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE | 900 cc | 2026 |
| BMW | F 900 R | 900 cc | 2020–2026 |
| BMW | F 900 XR | 900 cc | 2020–2026 |
| BMW | R NINE T | 1200 cc | 2017–2019 |
| BUELL | M2 CYCLONE 1200 | 1200 cc | 1997–2002 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999–2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2000–2008 |
| CAGIVA | V RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999–2008 |
| CAGIVA | XTRA RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2000–2006 |
| DUCATI | 1000 MONSTER | 1000 cc | 2002–2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1000 SS SUPERSPORT | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER | 1098 cc | 2009–2012 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cc | 2008–2013 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009–2011 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 cc | 2006–2008 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008–2014 |
| DUCATI | 748 | 748 cc | 1995–2003 |
| DUCATI | 749 | 749 cc | 2002–2006 |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | 848 | 848 cc | 2008–2013 |
| DUCATI | 900 MHE | 900 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | 900 MONSTER | 900 cc | 1998–2002 |
| DUCATI | 916 | 916 cc | 1993–2003 |
| DUCATI | 916 MONSTER | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 996 | 996 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | 996 MONSTER | 996 cc | 2004–2006 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 998 MONSTER | 998 cc | 2007–2008 |
| DUCATI | 999 | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | PANIGALE 899 | 899 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | PANIGALE 959 | 959 cc | 2016–2019 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 955 cc | 2020–2024 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 cc | 2018–2026 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 1997–2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cc | 1998–2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 996 cc | 2001–2005 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 955 cc | 2022–2025 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2020–2026 |
| HONDA | CB 1000 F | 1000 cc | 1993–1996 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2008–2015 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2018–2024 |
| HONDA | CB 1100 | 1100 cc | 2017–2019 |
| HONDA | CB 1100 X 11 | 1100 cc | 2000–2001 |
| HONDA | CB 1300 | 1300 cc | 2003 |
| HONDA | CB 1300 | 1300 cc | 2005–2013 |
| HONDA | CB 900 F HORNET | 900 cc | 2002–2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 1000 cc | 2004–2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR R | 1000 cc | 2020–2025 |
| HONDA | CBR 1000 RR R FIREBLADE | 1000 cc | 2026 |
| HONDA | CBR 1100 XX | 1100 cc | 1997–2006 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 1999–2006 |
| HONDA | CBR 900 RR | 900 cc | 2000–2003 |
| HONDA | CR 125 R | 125 cc | 1979–1989 |
| HONDA | CR 125 R | 125 cc | 1992–1993 |
| HONDA | CR 250 R | 250 cc | 1985–1988 |
| HONDA | CR 250 R | 250 cc | 1992–1994 |
| HONDA | CR 500 R | 500 cc | 1984–1988 |
| HONDA | CR 500 R | 500 cc | 1992–1994 |
| HONDA | CRF 250 L | 250 cc | 2013–2018 |
| HONDA | CRF 250 L ABS MD44 | 250 cc | 2019–2020 |
| HONDA | CRF 250 M | 250 cc | 2014–2016 |
| HONDA | CRF 300 L | 300 cc | 2022–2026 |
| HONDA | NT 1100 | 1100 cc | 2022–2026 |
| HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1100 cc | 2001–2002 |
| HONDA | VFR 800 | 800 cc | 2002–2021 |
| HONDA | VFR 800 X CROSSRUNNER | 800 cc | 2011–2020 |
| HONDA | VTR 1000 SP | 1000 cc | 2000–2006 |
| HONDA | XL 1000 V | 1000 cc | 1999–2011 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 cc | 2023–2026 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP E CLUTCH | 750 cc | 2026 |
| HONDA | XR 400 R | 400 cc | 1996–2004 |
| HONDA | XR 500 R | 500 cc | 1983–1984 |
| HONDA | XR 600 R | 600 cc | 1985–1998 |
| HONDA | XR 600 R PE04 | 600 cc | 1999–2000 |
| HONDA | XR 650 L | 650 cc | 1993–2018 |
| HONDA | XR 650 L RD06 | 650 cc | 2019–2025 |
| HONDA | XR 650 R | 650 cc | 2000–2007 |
| HONDA | XRV 750 | 750 cc | 1990–2000 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2007 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2011–2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10RR | 1000 cc | 2021–2025 |
| KAWASAKI | VERSYS 1000 | 1000 cc | 2018–2024 |
| KAWASAKI | VULCAN 1600 | 1600 cc | 2004–2007 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 cc | 2005–2008 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 | 1200 cc | 2007–2016 |
| SUZUKI | DL 1000 V STROM | 1000 cc | 2002–2010 |
| SUZUKI | DL 650 V STROM | 650 cc | 2004–2012 |
| SUZUKI | DR 250 | 250 cc | 1990–1994 |
| SUZUKI | DR 350 | 350 cc | 1990–1999 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 350 cc | 1990–1992 |
| SUZUKI | DR Z 250 | 250 cc | 2001–2007 |
| SUZUKI | GSF 1200 BANDIT | 1200 cc | 1996–2006 |
| SUZUKI | GSF 1250 BANDIT | 1250 cc | 2007–2016 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 1200 cc | 1999–2001 |
| SUZUKI | GSX 1250 | 1250 cc | 2010–2016 |
| SUZUKI | GSX R 1000 | 1000 cc | 2009–2021 |
| SUZUKI | GSX R 600 | 600 cc | 2004–2005 |
| SUZUKI | GSX R 750 | 750 cc | 1994–2005 |
| SUZUKI | RF 900 | 900 cc | 1994–1998 |
| SUZUKI | V STROM 800 | 800 cc | 2023–2025 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE DJEBEL | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 DE RALLY | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | V STROM 800 SE | 800 cc | 2026 |
| SUZUKI | VZ 1600 MARAUDER | 1600 cc | 2004–2005 |
| TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 900 cc | 2000–2001 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 cc | 2005–2021 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 1050 cc | 2010–2014 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 1050 cc | 2005–2010 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 | 1200 cc | 2016–2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 1050 cc | 2006–2021 |
| TRIUMPH | TIGER 800 | 800 cc | 2011–2020 |
| YAMAHA | TZ 250 | 250 cc | 1999–2003 |
| YAMAHA | XV 1600 WILD STAR | 1600 cc | 1999–2002 |
| YAMAHA | XV 1700 ROADSTAR WARRIOR | 1700 cc | 2002–2009 |
| YAMAHA | XVS 1100 DRAGSTAR | 1100 cc | 2004–2006 |
| YAMAHA | XVS 1300 MIDNIGHT STAR | 1300 cc | 2010–2016 |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR | 1300 cc | 1996–2000 |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR VENTURE | 1300 cc | 1989–1991 |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR VENTURE | 1300 cc | 1999–2001 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.