Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos CENTAURO – 37x48x10,5/12 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€14.34 € IVA incluido
11 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos CENTAURO – 37x48x10,5/12 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIC ARRECIFE 125 | 125 cc | 2003–2011 |
| BMW | K 1200 GT | 1200 cc | 2002–2008 |
| BMW | K 1200 LT | 1200 cc | 1999–2008 |
| BMW | K 1200 RS | 1200 cc | 1997–2005 |
| BMW | R 1100 R | 1100 cc | 1994–2001 |
| BMW | R 1100 RS | 1100 cc | 1993–2001 |
| BMW | R 1100 RT | 1100 cc | 1996–2001 |
| BMW | R 1100 S | 1100 cc | 1998–2006 |
| BMW | R 1150 GS | 1150 cc | 2000–2003 |
| BMW | R 1150 GS ADVENTURE | 1150 cc | 2001–2005 |
| BMW | R 1150 R | 1150 cc | 2001–2006 |
| BMW | R 1150 RS | 1150 cc | 2001–2004 |
| BMW | R 1150 RT | 1150 cc | 2000–2006 |
| BMW | R 1200 C | 1200 cc | 1997–2003 |
| BMW | R 850 RT | 850 cc | 2005–2006 |
| BMW | R 900 RT SF | 900 cc | 2005–2009 |
| DERBI | GPR 50 | 50 cc | 1997–2004 |
| DERBI | SENDA 50 | 50 cc | 1999–2001 |
| GILERA | KK 125 | 125 cc | 1986–1989 |
| GILERA | KZ 125 | 125 cc | 1986–1989 |
| GILERA | RX 125 ARIZONA | 125 cc | 1983–1988 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 C SPORTSTER | 883 cc | 1986–1994 |
| HARLEY DAVIDSON | XLCH 1000 | 1000 cc | 1986 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1200 | 1200 cc | 1988–1990 |
| HONDA | CB 650 | 650 cc | 1979–1980 |
| HONDA | CB 900 F BOL D OR | 900 cc | 1979–1980 |
| HONDA | CBX 1000 | 1000 cc | 1979–1980 |
| HONDA | CR 125 M | 125 cc | 1977–1978 |
| HONDA | CR 250 M | 250 cc | 1973–1977 |
| HONDA | CR 250 R | 250 cc | 1978–1980 |
| HONDA | CR 80 R | 80 cc | 1987–1991 |
| HONDA | MTX 125 | 125 cc | 1983–1987 |
| HONDA | MTX 200 | 200 cc | 1983–1985 |
| HONDA | SH 300 | 300 cc | 2007–2017 |
| HONDA | VT 125 C | 125 cc | 1999–2006 |
| HONDA | XL 125 R | 125 cc | 1985–1987 |
| HONDA | XL 125 VARADERO | 125 cc | 2001–2011 |
| HONDA | XL 200 R | 200 cc | 1982–1983 |
| HONDA | XL 250 K | 250 cc | 1973–1976 |
| HONDA | XL 250 R | 250 cc | 1982–1987 |
| HONDA | XL 250 S | 250 cc | 1978–1981 |
| HONDA | XL 500 S | 500 cc | 1979–1981 |
| HONDA | XR 200 R | 200 cc | 1982–1983 |
| HONDA | XR 250 R | 250 cc | 1979–1980 |
| KAWASAKI | GPZ 400 | 400 cc | 1988–1989 |
| KAWASAKI | H2 750 | 750 cc | 1971–1975 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 125 cc | 1986–2002 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 1974–1975 |
| KAWASAKI | KX 80 | 80 cc | 1986–1997 |
| KAWASAKI | VULCAN 500 | 500 cc | 1994–2009 |
| MBK | EVOLIS 400 | 400 cc | 2014–2018 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 50 cc | 2003–2006 |
| PIAGGIO | BEVERLY 125 | 125 cc | 2002–2010 |
| SUZUKI | DR 125 | 125 cc | 1982–1988 |
| SUZUKI | RM 80 | 80 cc | 1980–2000 |
| SUZUKI | TS 125 | 125 cc | 1984–1988 |
| SUZUKI | TS 250 | 250 cc | 1977–1981 |
| SUZUKI | TU 125 | 125 cc | 1999 |
| YAMAHA | DT 125 | 125 cc | 1982 |
| YAMAHA | DT 80 | 80 cc | 1983 |
| YAMAHA | IT 125 | 125 cc | 1981 |
| YAMAHA | RD 350 | 350 cc | 1983–1991 |
| YAMAHA | SR 500 | 500 cc | 1978–1995 |
| YAMAHA | X MAX 125 | 125 cc | 2010–2017 |
| YAMAHA | X MAX 250 | 250 cc | 2010–2016 |
| YAMAHA | X MAX 400 | 400 cc | 2017 |
| YAMAHA | X MAX 400 R | 400 cc | 2013–2017 |
| YAMAHA | XS 650 | 650 cc | 1975–1983 |
| YAMAHA | XT 200 | 200 cc | 1982–1983 |
| YAMAHA | YZ 100 | 100 cc | 1981 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.