Descripción
Piñón con goma anti-ruido JT SPROCKETS acero 1902 – 520
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€20.00 € IVA incluido
2 disponibles
Piñón con goma anti-ruido JT SPROCKETS acero 1902 – 520
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| CFMOTO | 800 MT | 800 cc | 2022 |
| CFMOTO | 800 MT EXPLORE | 800 cc | 2023–2025 |
| CFMOTO | 800 MT SPORT | 800 cc | 2023–2025 |
| CFMOTO | 800 MT TOURING | 800 cc | 2023–2024 |
| CFMOTO | 800 MT X | 800 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 800 NK ADVANCED | 800 cc | 2023–2025 |
| CFMOTO | 800 NK SPORT | 800 cc | 2023–2025 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2016–2027 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cc | 2016–2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cc | 2022–2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 900 cc | 2026 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cc | 2019–2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 801 cc | 2024–2026 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 801 | 801 cc | 2025–2026 |
| KOVE | 800X | 800 cc | 2025 |
| KOVE | 800X PRO | 800 cc | 2026 |
| KOVE | 800X RALLY | 800 cc | 2026 |
| KTM | 350 EXC | 350 cc | 1994 |
| KTM | 400 DUKE | 400 cc | 1994–1995 |
| KTM | 400 EGS | 400 cc | 1996–1997 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 cc | 1998–2001 |
| KTM | 400 SUPER COMP | 400 cc | 1995–2000 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2011–2015 |
| KTM | 600 LC4 | 600 cc | 1988–1993 |
| KTM | 600 MX | 600 cc | 1988–1992 |
| KTM | 620 DUKE | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 EGS | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 1994–1998 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 620 cc | 1998 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 620 cc | 2000–2001 |
| KTM | 620 LSE | 620 cc | 1997 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 625 cc | 2002 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 625 cc | 2004–2006 |
| KTM | 625 SXC | 625 cc | 2003–2007 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 1998–2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 cc | 1998–2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 1998–2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 1999–2006 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2002–2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2003–2006 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2008–2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2008–2026 |
| KTM | 690 RALLY | 690 cc | 2007–2010 |
| KTM | 690 SMC R | 690 cc | 2019–2026 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2007–2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 cc | 2019–2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 cc | 2023–2026 |
| KTM | 790 DUKE | 790 cc | 2018–2020 |
| KTM | 790 DUKE | 790 cc | 2023–2025 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 cc | 2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 890 cc | 2021–2025 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 890 cc | 2026 |
| KTM | 890 DUKE | 890 cc | 2020–2023 |
| KTM | 890 SMT | 890 cc | 2023–2026 |
| KTM | 990 DUKE | 990 cc | 2024–2026 |
| KTM | 990 RC R | 990 cc | 2025–2026 |
| KTM | RC 8C | 889 cc | 2022–2024 |
Piñón, corona y cadena se cambian a la vez: montar una pieza nueva sobre otra gastada acorta la vida de las dos. Estas son del mismo paso (520) y valen para tu moto.
Corona trasera AFAM 520 acero ST 7130458.58 € IVA incluidoAñadir
Cadena JT DRIVE CHAIN 520HDS51.28 € IVA incluidoAñadirKit completo: 129.86 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.