Descripción
Batería de litio Skyrich LITZ10S (Con indicador de carga)
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€139.92 € IVA incluido
173 disponibles
Batería de litio Skyrich LITZ10S (Con indicador de carga)
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2009–2016 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cc | 2011 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cc | 2025–2026 |
| BMW | S 1000 RR | 1000 cc | 2010–2016 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| HONDA | ADV 350 | 350 cc | 2022–2026 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2008–2015 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2018–2024 |
| HONDA | CB 500 F | 500 cc | 2013–2019 |
| HONDA | CB 500 X | 500 cc | 2013–2018 |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 600 cc | 2006–2013 |
| HONDA | CB 650 F | 650 cc | 2014–2018 |
| HONDA | CB 650 R | 650 cc | 2019–2025 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 cc | 2023–2025 |
| HONDA | CB 900 F HORNET | 900 cc | 2002–2006 |
| HONDA | CBF 1000 | 1000 cc | 2006–2016 |
| HONDA | CBF 500 | 500 cc | 2004–2006 |
| HONDA | CBF 600 N | 600 cc | 2008–2010 |
| HONDA | CBF 600 S | 600 cc | 2008–2010 |
| HONDA | CBR 1000 F | 1000 cc | 1999 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 1000 cc | 2004–2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR | 1000 cc | 2016 |
| HONDA | CBR 500 R | 500 cc | 2013–2019 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 2001–2007 |
| HONDA | CBR 600 F | 600 cc | 2011–2012 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 cc | 2003–2017 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 cc | 2024–2026 |
| HONDA | CBR 650 F | 650 cc | 2014–2019 |
| HONDA | CBR 650 R | 650 cc | 2019–2025 |
| HONDA | CBR 900 RR | 900 cc | 2000–2003 |
| HONDA | FORZA 300 | 300 cc | 2020 |
| HONDA | FORZA 350 | 350 cc | 2021–2026 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 cc | 2023–2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2016–2022 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2026–2027 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cc | 2016–2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cc | 2022–2026 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 900 cc | 2026 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cc | 2019–2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 801 cc | 2024–2026 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 801 | 801 cc | 2025–2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC | 125 cc | 2021–2024 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 cc | 2025–2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 200 cc | 2021–2026 |
| ITALJET | DRAGSTER 300 | 300 cc | 2024–2026 |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 500 | 450 cc | 2024–2025 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX | 1000 cc | 2020–2022 |
| KAWASAKI | NINJA 500 | 500 cc | 2024–2025 |
| KAWASAKI | NINJA 650 | 650 cc | 2017–2025 |
| KAWASAKI | NINJA H2 | 1000 cc | 2015–2022 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 1000 cc | 2018–2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 1000 cc | 2022–2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2011–2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10 R | 1000 cc | 2022–2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 10RR | 1000 cc | 2022–2026 |
| KAWASAKI | NINJA ZX 4R | 400 cc | 2023–2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 | 650 cc | 2015–2025 |
| KAWASAKI | Z 500 | 500 cc | 2024–2025 |
| KAWASAKI | Z 650 | 650 cc | 2017–2025 |
| KAWASAKI | Z 650 S | 650 cc | 2026 |
| KAWASAKI | Z H2 | 1000 cc | 2020–2026 |
| KAWASAKI | Z H2 SE | 1000 cc | 2026 |
| KTM | 600 LC4 | 600 cc | 1993 |
| KTM | 600 MX | 600 cc | 1988–1989 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 1997–2000 |
| KTM | 625 SXC | 625 cc | 2005–2007 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 2003–2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 cc | 2003–2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 2002–2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 2000–2006 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2005–2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2002 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2004–2006 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2008–2017 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2008–2026 |
| KTM | 690 SMC R | 690 cc | 2019–2026 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2007–2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 | 1000 cc | 2020–2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 1090 cc | 2010–2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2012–2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 750 cc | 2001–2006 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cc | 2013–2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 910 cc | 2005–2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 cc | 2010–2011 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 cc | 2010–2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 1090 cc | 2014–2015 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 | 800 cc | 2020–2025 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2011–2016 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2013–2025 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 998 cc | 2015 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 998 cc | 2018–2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2004–2019 |
| MV AGUSTA | F4 1078 | 1078 cc | 2008–2011 |
| MV AGUSTA | F4 750 | 750 cc | 1998–2004 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cc | 2013–2019 |
| MV AGUSTA | RVS 1 | 800 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cc | 2015–2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 800 cc | 2020–2025 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 cc | 2025 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 | 125 cc | 2024–2025 |
| QJ MOTOR | SRK 800 | 800 cc | 2025–2026 |
| QJ MOTOR | SRK 800 RR | 778 cc | 2025–2026 |
| SUZUKI | GSX R 1000 | 1000 cc | 2026 |
| SUZUKI | GSX S 1000 GX | 1000 cc | 2025–2026 |
| SYM | ADXTG 400 | 400 cc | 2025–2026 |
| SYM | CITYCOM 125 4T | 125 cc | 2009–2010 |
| SYM | CITYCOM 300 EFI 4T | 300 cc | 2008–2009 |
| SYM | MAXSYM TL 508 | 500 cc | 2019–2026 |
| SYM | WOLF 300I 4T | 300 cc | 2018 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | 1200 cc | 2022–2023 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | 1200 cc | 2025 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X ABS | 1200 cc | 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC ABS | 1200 cc | 2019–2021 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS | 1200 cc | 2019–2021 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS | 1200 cc | 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 900 cc | 2023–2025 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 900 cc | 2023–2026 |
| YAMAHA | FZ8 N | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | FZ8 S | 800 cc | 2011–2015 |
| YAMAHA | MT 07 | 700 cc | 2014–2024 |
| YAMAHA | MT 09 | 850 cc | 2014–2025 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2022–2023 |
| YAMAHA | MT 10 | 1000 cc | 2025 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2016–2020 |
| YAMAHA | MT 10 ABS RN45 | 1000 cc | 2024 |
| YAMAHA | MT 10 SP ABS RN45 | 1000 cc | 2017–2021 |
| YAMAHA | MT 10 SP ABS RN45 | 1000 cc | 2024 |
| YAMAHA | MT 10 TOURER EDITION RN45 | 1000 cc | 2017–2019 |
| YAMAHA | NIKEN | 850 cc | 2018–2021 |
| YAMAHA | T MAX 500 | 500 cc | 2008–2011 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cc | 2019–2022 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 700 cc | 2016–2020 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 890 cc | 2023–2025 |
| YAMAHA | TRACER 900 | 850 cc | 2015–2022 |
| YAMAHA | XSR 700 | 700 cc | 2016–2022 |
| YAMAHA | XSR 700 | 700 cc | 2025 |
| YAMAHA | XSR 900 | 900 cc | 2016–2025 |
| YAMAHA | YFM 350 RAPTOR | 350 cc | 2004–2013 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 2004–2014 |
| YAMAHA | YZF R6 | 600 cc | 2006–2016 |
| ZONTES | 125 | 125 cc | 2021–2025 |
| ZONTES | 125 M | 125 cc | 2026 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.