Descripción
Batería de litio BS BATTERY BSLI-04/06
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€176.03 € IVA incluido
151 disponibles
Batería de litio BS BATTERY BSLI-04/06
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| AEON | COBRA 220 | 220 cc | 2005–2011 |
| APRILIA | ATLANTIC ARRECIFE 400 | 400 cc | 2005–2008 |
| APRILIA | ATLANTIC ARRECIFE 500 | 500 cc | 2005–2008 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 cc | 2013–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008–2016 |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cc | 2019–2021 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cc | 2001–2010 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cc | 2007–2018 |
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 cc | 2005–2010 |
| APRILIA | PEGASO 660 | 660 cc | 2005–2013 |
| APRILIA | RS 457 | 457 cc | 2024–2025 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cc | 2020–2025 |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 cc | 2001–2011 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1997–2010 |
| APRILIA | RSV4 | 1000 cc | 2009–2019 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cc | 2019–2025 |
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 cc | 2008–2010 |
| APRILIA | SCARABEO 250 | 250 cc | 2003–2008 |
| APRILIA | SCARABEO 300 | 300 cc | 2009–2012 |
| APRILIA | SCARABEO 400 | 400 cc | 2006–2008 |
| APRILIA | SCARABEO 500 | 500 cc | 2002–2008 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007–2017 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 900 cc | 2019–2021 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cc | 1999–2004 |
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 cc | 2004–2010 |
| APRILIA | SPORTCITY 200 | 200 cc | 2004–2010 |
| APRILIA | SPORTCITY 250 | 250 cc | 2006–2012 |
| APRILIA | SPORTCITY 300 | 300 cc | 2008–2010 |
| APRILIA | SPORTCITY 300 | 300 cc | 2012 |
| APRILIA | SR 125 | 125 cc | 2010–2012 |
| APRILIA | SR 125 | 125 cc | 2014–2016 |
| APRILIA | SR 300 MAX | 300 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | SRV 850 | 850 cc | 2012–2016 |
| APRILIA | ST 1000 | 1000 cc | 2001 |
| APRILIA | TUAREG 660 | 660 cc | 2021–2025 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 1000 cc | 2002–2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cc | 2015–2025 |
| APRILIA | TUONO 457 | 457 cc | 2025 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cc | 2022–2025 |
| ARCTIC CAT | 300 DVX | 300 cc | 2009–2015 |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 340 | 340 cc | 1994–2000 |
| ARCTIC CAT | BEARCAT 440 | 440 cc | 1994–2000 |
| ARCTIC CAT | PANTHER 440 | 440 cc | 1973–1978 |
| ARCTIC CAT | PANTHER 440 | 440 cc | 1980–1985 |
| ARCTIC CAT | PANTHER 440 | 440 cc | 1989–2002 |
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 cc | 2001–2002 |
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 cc | 2001–2002 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 cc | 2004–2016 |
| BENELLI | TREK K 1130 | 1130 cc | 2007–2012 |
| BENELLI | TRK 702 | 700 cc | 2023–2025 |
| BIMOTA | 1000 SB6R | 1000 cc | 1998–2000 |
| BIMOTA | 1000 SB8R | 1000 cc | 1997–2004 |
| BIMOTA | 1100 SB6R | 1100 cc | 1998–2000 |
| BIMOTA | YB11 | 1000 cc | 1996–2000 |
| BMW | C 400 X | 400 cc | 2025–2026 |
| BMW | C 600 SPORT ABS 0131 | 600 cc | 2012–2015 |
| BMW | C 650 GT ABS 0133 | 650 cc | 2012–2015 |
| BMW | C 650 GT ABS 0C05 | 650 cc | 2016–2021 |
| BMW | C 650 SPORT ABS 0C04 | 650 cc | 2016–2021 |
| BMW | F 650 GS | 650 cc | 2008–2012 |
| BMW | F 700 GS | 700 cc | 2013–2018 |
| BMW | F 750 GS | 750 cc | 2018–2023 |
| BMW | F 800 GS | 800 cc | 2008–2018 |
| BMW | F 800 GS | 800 cc | 2025 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 cc | 2026 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 cc | 2013–2018 |
| BMW | F 800 GT | 800 cc | 2013–2020 |
| BMW | F 800 R | 800 cc | 2009–2019 |
| BMW | F 800 S | 800 cc | 2006–2010 |
| BMW | F 800 ST | 800 cc | 2006–2012 |
| BMW | F 850 GS | 850 cc | 2018–2023 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 cc | 2019–2023 |
| BMW | F 900 GS | 900 cc | 2025–2026 |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE | 900 cc | 2026 |
| BMW | F 900 R | 900 cc | 2020–2026 |
| BMW | F 900 XR | 900 cc | 2020–2026 |
| BMW | G 650 GS | 650 cc | 2012–2014 |
| BMW | G 650 X COUNTRY | 650 cc | 2007–2009 |
| BMW | K 1200 R | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 RS | 1200 cc | 2001–2005 |
| BMW | K 1200 S | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1300 R | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | K 1300 S | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | R 12 | 1200 cc | 2024–2026 |
| BMW | R 12 G S | 1200 cc | 2026 |
| BMW | R 12 NINE T | 1200 cc | 2024–2026 |
| BMW | R 12 S | 1200 cc | 2026 |
| BMW | R 1200 GS | 1200 cc | 2004–2018 |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1200 cc | 2006–2018 |
| BMW | R 1200 R | 1200 cc | 2006–2018 |
| BMW | R 1200 RS | 1200 cc | 2015 |
| BMW | R 1200 RS | 1200 cc | 2018 |
| BMW | R 1200 S | 1200 cc | 2006 |
| BMW | R 1200 ST | 1200 cc | 2005–2007 |
| BMW | R 1250 GS | 1250 cc | 2019–2023 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1250 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1250 R | 1200 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1250 RS | 1250 cc | 2019–2024 |
| BMW | R 1300 GS | 1300 cc | 2024–2026 |
| BMW | R 1300 GS ADVENTURE | 1300 cc | 2026 |
| BMW | R 1300 RT | 1300 cc | 2025–2026 |
| BMW | R NINE T | 1200 cc | 2015–2024 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cc | 2025–2026 |
| BMW | S 1000 RR | 1000 cc | 2010–2013 |
| BMW | S 1000 XR | 1000 cc | 2024–2026 |
| BUELL | S1 LIGHTNING 1200 | 1200 cc | 1996–1999 |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1200 cc | 2002–2010 |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1200 cc | 2004–2010 |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1200 cc | 2003–2010 |
| BUELL | XB9R | 900 cc | 2002–2010 |
| BUELL | XB9S | 900 cc | 2002–2010 |
| CAGIVA | BLUES 125 | 125 cc | 1987–1995 |
| CAGIVA | CANYON 500 | 500 cc | 1998–2002 |
| CAGIVA | CANYON 600 | 600 cc | 1995–1999 |
| CAGIVA | GRAND CANYON 1000 | 1000 cc | 1999 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999–2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2000–2008 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 500 cc | 1998–2001 |
| CAGIVA | V RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999–2008 |
| CAGIVA | V RAPTOR 650 | 650 cc | 2000–2002 |
| CAGIVA | V RAPTOR 650 | 650 cc | 2005–2008 |
| CAN AM | DS 250 | 250 cc | 2006–2019 |
| CFMOTO | 300 NK | 300 cc | 2024 |
| CFMOTO | 450 CL C | 450 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 450 NK | 450 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 450 SR | 450 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 450MT | 450 cc | 2024–2026 |
| CFMOTO | 675 NK | 675 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 675SR R | 675 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 700 CL X | 700 cc | 2020–2022 |
| CFMOTO | 700 CL X ADVENTURE | 700 cc | 2023–2025 |
| CFMOTO | 700 CL X HERITAGE | 700 cc | 2023–2025 |
| CFMOTO | 700 CL X SPORT | 700 cc | 2021–2025 |
| CFMOTO | 700 MT | 700 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT | 800 cc | 2022 |
| CFMOTO | 800 MT EXPLORE | 800 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT SPORT | 800 cc | 2023–2026 |
| CFMOTO | 800 MT TOURING | 800 cc | 2023–2024 |
| CFMOTO | 800 MT X | 800 cc | 2025–2026 |
| CFMOTO | 800 NK ADVANCED | 800 cc | 2024–2026 |
| CFMOTO | 800 NK SPORT | 800 cc | 2025–2026 |
| DAELIM | S1 125 | 125 cc | 2010–2017 |
| DAELIM | S3 125 | 125 cc | 2010–2018 |
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR | 125 cc | 2007–2012 |
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 cc | 2008–2013 |
| DERBI | RAMBLA 250 | 250 cc | 2008–2009 |
| DERBI | RAMBLA 300 | 300 cc | 2010–2011 |
| DERBI | SONAR 125 | 125 cc | 2009–2010 |
| DERBI | SONAR 125 | 125 cc | 2013 |
| DERBI | SONAR 150 | 150 cc | 2009 |
| DUCATI | 1000 MONSTER | 1000 cc | 2002–2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1000 SS SUPERSPORT | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER | 1098 cc | 2009–2014 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cc | 2006–2012 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cc | 2008–2013 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009–2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 1200 cc | 2010–2019 |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA | 1260 cc | 2016–2021 |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 cc | 2005–2008 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | 620 SS SUPERSPORT | 620 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 cc | 2006–2008 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008–2014 |
| DUCATI | 698 HYPERMOTARD MONO | 659 cc | 2024–2025 |
| DUCATI | 748 | 748 cc | 1999–2003 |
| DUCATI | 749 | 749 cc | 2002–2007 |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 750 SS | 750 cc | 1974–1976 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cc | 2010–2012 |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 cc | 2010–2015 |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 cc | 2017–2021 |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cc | 2013–2016 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 848 | 848 cc | 2008–2013 |
| DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 cc | 2012–2015 |
| DUCATI | 900 MONSTER | 900 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 1975–1981 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 916 MONSTER | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cc | 2016–2018 |
| DUCATI | 939 HYPERSTRADA | 939 cc | 2016 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cc | 2019–2025 |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA | 950 cc | 2017–2021 |
| DUCATI | 996 | 996 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | 996 MONSTER | 996 cc | 2004–2006 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 998 MONSTER | 998 cc | 2006–2008 |
| DUCATI | 999 | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | DESERT X | 937 cc | 2022–2025 |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 990 cc | 2008 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 | 1260 cc | 2019–2022 |
| DUCATI | DIAVEL V4 | 1158 cc | 2023–2024 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 cc | 2006–2010 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 937 cc | 2022–2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 1158 cc | 2021–2025 |
| DUCATI | PANIGALE 959 | 959 cc | 2018–2019 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 955 cc | 2020–2026 |
| DUCATI | PANIGALE V2 S | 955 cc | 2026 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 cc | 2018–2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2015–2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 400 cc | 2016–2021 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 1000 cc | 2006–2010 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 996 cc | 2001–2005 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 955 cc | 2022–2026 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 S | 955 cc | 2026 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2025–2026 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 S | 1100 cc | 2026 |
| DUCATI | SUPERSPORT | 937 cc | 2017–2020 |
| DUCATI | XDIAVEL | 1260 cc | 2016–2024 |
| E TON | VXL 250 VECTOR | 250 cc | 2006–2011 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| GILERA | FUOCO 500 | 500 cc | 2007–2016 |
| GILERA | GP 800 | 800 cc | 2008–2015 |
| GILERA | NEXUS 125 | 125 cc | 2006–2014 |
| GILERA | NEXUS 250 | 250 cc | 2006–2008 |
| GILERA | NEXUS 300 | 300 cc | 2008–2014 |
| GILERA | RUNNER 125 | 125 cc | 2000–2013 |
| GILERA | RUNNER 200 | 200 cc | 2001–2011 |
| GOES | 520 MAX | 520 cc | 2009–2012 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 | 1130 cc | 2002–2007 |
| HONDA | ADV 350 | 350 cc | 2022–2026 |
| HONDA | ATC 125 | 125 cc | 1986–1987 |
| HONDA | ATC 250 | 250 cc | 1985–1988 |
| HONDA | CB 1000 F | 1000 cc | 1993–1996 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2008–2015 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 cc | 2018–2024 |
| HONDA | CB 1100 | 1100 cc | 2013–2019 |
| HONDA | CB 1100 X 11 | 1100 cc | 2000–2001 |
| HONDA | CB 350 | 350 cc | 1972–1973 |
| HONDA | CB 350 | 350 cc | 1986 |
| HONDA | CB 360 | 360 cc | 1975 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.