Descripción
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 43x55x10,5 mm
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€20.15 € IVA incluido
98 disponibles
Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS – 43x55x10,5 mm
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 1996–1997 |
| HONDA | CR 125 R | 125 cc | 1984–1986 |
| HONDA | CR 250 R | 250 cc | 1982 |
| HONDA | CR 480 R | 480 cc | 1982 |
| KAWASAKI | KDX 200 | 200 cc | 1986–1992 |
| KAWASAKI | KX 125 | 125 cc | 1982–1987 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 1982–1987 |
| KAWASAKI | KX 500 | 500 cc | 1983–1987 |
| SUZUKI | DR 650 | 650 cc | 1996–2014 |
| SUZUKI | DR 800 | 800 cc | 1991–1997 |
| SUZUKI | GSX 1100 | 1100 cc | 1991–1994 |
| SUZUKI | GSX R 1100 | 1100 cc | 1989–1990 |
| SUZUKI | RM 125 | 125 cc | 1984–1987 |
| SUZUKI | RM 250 | 250 cc | 1983–1985 |
| SUZUKI | RM 250 | 250 cc | 1987 |
| SUZUKI | RM 465 | 465 cc | 1981–1982 |
| SUZUKI | RM 500 | 500 cc | 1983–1985 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1000 cc | 1997–2001 |
| TRIUMPH | DAYTONA 1000 | 1000 cc | 1992–1993 |
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1200 cc | 1993–1997 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 cc | 2011–2017 |
| TRIUMPH | DAYTONA 750 | 750 cc | 1992–1993 |
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 900 cc | 1993–1996 |
| TRIUMPH | DAYTONA 900 SUPER III | 900 cc | 1994–1996 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 900 cc | 1995–1996 |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 900 cc | 1993–1998 |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 900 cc | 1995–1998 |
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 750 cc | 1992–1998 |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 900 cc | 1991–1998 |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1200 cc | 1992–2003 |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 cc | 1996–2001 |
| YAMAHA | FZ6 600 | 600 cc | 2004–2007 |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 | 600 cc | 2007–2009 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 cc | 1989–1990 |
| YAMAHA | FZR 400 | 400 cc | 1992 |
| YAMAHA | FZS 1000 | 1000 cc | 2001–2005 |
| YAMAHA | FZS 1000 S | 1000 cc | 2003–2005 |
| YAMAHA | IT 200 | 200 cc | 1984–1986 |
| YAMAHA | IT 250 | 250 cc | 1983 |
| YAMAHA | IT 490 | 490 cc | 1983–1984 |
| YAMAHA | MT 01 | 1700 cc | 2005–2009 |
| YAMAHA | TDM 850 | 850 cc | 1996–2001 |
| YAMAHA | TT 600 | 600 cc | 1985–1988 |
| YAMAHA | TT R 250 | 250 cc | 1999–2006 |
| YAMAHA | VMX 1200 V MAX | 1200 cc | 1993–1998 |
| YAMAHA | WR 250 | 250 cc | 1991–1997 |
| YAMAHA | WR 500 | 500 cc | 1992–1993 |
| YAMAHA | XJR 1200 | 1200 cc | 1994–1997 |
| YAMAHA | XT 1200 | 1200 cc | 2010–2013 |
| YAMAHA | XTZ 660 | 660 cc | 1991–1995 |
| YAMAHA | XTZ 750 | 750 cc | 1989–1995 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 1986–1988 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 1991–1995 |
| YAMAHA | YZ 250 | 250 cc | 1981–1988 |
| YAMAHA | YZ 250 | 250 cc | 1991–1995 |
| YAMAHA | YZ 465 | 465 cc | 1981 |
| YAMAHA | YZ 490 | 490 cc | 1982–1988 |
| YAMAHA | YZF R1 | 1000 cc | 2009–2014 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.