Descripción
.cs95E872D0{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;}.csC57700C4{color:#000;background-color:transparent;font-weight:bold;font-style:normal;}.cs6FE56D2{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 36pt;}.csA7555675{color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs4FC7BF42{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;list-style-type:disc;color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}
Suitable for original cables, With two color grip black/red, With four pulleys
- Material: Aluminium
- Finish: Black painted
- Cable Type: Two cables pushpull
- Quickness (Grey Ring): 3,0 °/mm
- Stroke (Grey Ring): 38 mm
- Quickness (Brown Ring): 2,8 °/mm
- Stroke (Brown Ring): 39 mm
- Quickness (Orange Ring): 2,7 °/mm
- Stroke (Ornage Ring): 43 mm
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| HONDA | CRF 250 R | 250 cc | 2016–2024 |
| HONDA | CRF 450 R | 450 cc | 2016–2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2016–2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2016–2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2017–2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2016–2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2018–2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 cc | 2017–2022 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 2019–2020 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 cc | 2017–2018 |
| KAWASAKI | KX 450 | 450 cc | 2019–2022 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 cc | 2009–2018 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2016–2020 |
| KTM | 350 SX F | 350 cc | 2016–2020 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2017–2020 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2021 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2016–2020 |
| SUZUKI | RM Z 250 | 250 cc | 2017–2027 |
| SUZUKI | RM Z 450 | 450 cc | 2018–2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.