Descripción
.cs95E872D0{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;}.csA7555675{color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs4FC7BF42{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;list-style-type:disc;color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}
Brembo SA brake pads feature a high cold and hot friction factor and are a benchmark in terms of longevity by virtue of moderate wear.
- Road pads
- Material: sintered metal
- Effective in all conditions of use
- Mileage performance
- Effective alternative for first fit
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 cc | 2017–2020 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cc | 2013–2016 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2015–2016 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2019–2020 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cc | 2019–2023 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 | 1260 cc | 2019–2022 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cc | 2021–2025 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 cc | 2018–2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2015–2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 800 cc | 2025 |
| DUCATI | SUPERSPORT | 937 cc | 2020–2023 |
| DUCATI | XDIAVEL | 1260 cc | 2016–2020 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cc | 2015–2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.