Descripción
STEERING BEARING NTN 29X50.25 X15
Especialistas en motocross, enduro y quad
ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 150€24.14 € IVA incluido
1 disponibles
STEERING BEARING NTN 29X50.25 X15
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 125 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | 125 cc | 2018–2019 |
| BETA | RR 200 2T | 200 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 200 2T ENDURO | 200 cc | 2019 |
| BETA | RR 250 2T | 250 cc | 2019–2024 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 cc | 2004–2007 |
| BETA | RR 300 2T | 300 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 350 4T | 350 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 cc | 2011–2019 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO | 380 cc | 2017–2019 |
| BETA | RR 390 4T | 390 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 390 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 cc | 2004–2014 |
| BETA | RR 430 4T | 430 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 430 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 450 cc | 2012 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2004–2014 |
| BETA | RR 480 4T | 480 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 480 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 498 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 520 cc | 2010–2011 |
| BETA | RR 525 4T ENDURO | 525 cc | 2004–2009 |
| BETA | RX 300 2T | 300 cc | 2021–2024 |
| BETA | X TRAINER 300 2T | 300 cc | 2015–2027 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | EX 250 | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 300 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 250 cc | 2024–2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 350 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 cc | 2021–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F FACTORY EDITION | 450 cc | 2024–2025 |
| GAS GAS | RX 450 F | 450 cc | 2023 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cc | 2022–2024 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2009–2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 1995–2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FS 570 | 570 cc | 2010–2011 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 250 cc | 2011–2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 300 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2016–2023 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cc | 2016–2024 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 cc | 1999–2014 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 cc | 1990–2004 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 cc | 2015–2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cc | 2022–2024 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 610 cc | 2008–2009 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | 450 cc | 2008–2010 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | 510 cc | 2008–2010 |
| HUSQVARNA | SMR 530 | 530 cc | 2009–2010 |
| HUSQVARNA | SMS 630 | 630 cc | 2010–2011 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 125 cc | 2023 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 401 cc | 2018–2023 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cc | 2019–2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 cc | 2014–2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 250 cc | 2002–2014 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 449 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 cc | 2002–2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 cc | 2005–2009 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 570 cc | 2001–2002 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 610 cc | 1996–2000 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 125 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 cc | 2017–2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 cc | 2008–2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2014–2024 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 cc | 2009–2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 449 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 cc | 2008–2010 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 511 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 610 cc | 2008 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 630 cc | 2010–2011 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 cc | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 401 cc | 2018–2023 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 cc | 2008–2014 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 cc | 2009–2014 |
| HUSQVARNA | WR 300 3H02AC | 300 cc | 2008 |
| HYOSUNG | TE 450 RAPIER | 450 cc | 2008–2010 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 1050 cc | 2015–2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 1190 cc | 2013–2016 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 1996–2017 |
| KTM | 125 SX | 125 cc | 1994–2022 |
| KTM | 125 SXS | 125 cc | 2000–2008 |
| KTM | 125 XC | 125 cc | 2021–2023 |
| KTM | 125 XC W | 125 cc | 2017–2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cc | 2015 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cc | 2017–2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 1290 cc | 2014–2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1290 cc | 2016–2019 |
| KTM | 144 SX | 144 cc | 2007–2008 |
| KTM | 150 EXC | 150 cc | 2020–2024 |
| KTM | 150 SX | 150 cc | 2008–2025 |
| KTM | 150 XC W | 150 cc | 2017–2023 |
| KTM | 200 EXC | 200 cc | 1998–2016 |
| KTM | 200 SX | 200 cc | 2003–2004 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 1998–2024 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2006–2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 250 cc | 2001–2006 |
| KTM | 250 GS | 250 cc | 1974–1992 |
| KTM | 250 MX | 250 cc | 1983–1992 |
| KTM | 250 SX | 250 cc | 1994–2022 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2005–2023 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2000–2001 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2003–2009 |
| KTM | 250 SXS F | 250 cc | 2006–2010 |
| KTM | 250 XC | 250 cc | 2007–2023 |
| KTM | 250 XC F | 250 cc | 2007–2023 |
| KTM | 250 XC W | 250 cc | 2018–2023 |
| KTM | 300 EGS | 300 cc | 1996–1999 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 1996–2024 |
| KTM | 300 EXC E | 300 cc | 2007–2011 |
| KTM | 300 SX | 300 cc | 2023 |
| KTM | 300 XC | 300 cc | 2011–2023 |
| KTM | 300 XC W | 300 cc | 2022–2023 |
| KTM | 350 EXC F | 350 cc | 2012–2024 |
| KTM | 350 SX F | 350 cc | 2011–2022 |
| KTM | 350 XC F | 350 cc | 2011–2023 |
| KTM | 400 DUKE | 400 cc | 1994–1995 |
| KTM | 400 EGS | 400 cc | 1996–1997 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 1994–1996 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 1999–2007 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 cc | 1998–2001 |
| KTM | 400 LC4 MILITARY | 400 cc | 1997–2005 |
| KTM | 400 SUPER COMP | 400 cc | 1995–2000 |
| KTM | 400 SX C | 400 cc | 1997–1999 |
| KTM | 400 SX RACING | 400 cc | 2000–2002 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC F | 450 cc | 2017–2024 |
| KTM | 450 EXC RACING | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2004–2005 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2011–2023 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2007–2014 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2021–2024 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2006–2022 |
| KTM | 450 SX RACING | 450 cc | 2003–2006 |
| KTM | 450 SXS F | 450 cc | 2007–2008 |
| KTM | 450 SXS RACING | 450 cc | 2003–2006 |
| KTM | 450 XC | 450 cc | 2004–2007 |
| KTM | 450 XC F | 450 cc | 2019–2023 |
| KTM | 450 XCF W | 450 cc | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC F | 500 cc | 2017–2024 |
| KTM | 505 SX F | 505 cc | 2007–2008 |
| KTM | 505 XC F | 505 cc | 2009–2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 520 cc | 1999–2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 520 cc | 2000–2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 cc | 2003–2005 |
| KTM | 525 SMR | 525 cc | 2004–2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 cc | 2004–2005 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 cc | 2006–2007 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 530 cc | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 560 cc | 2006–2010 |
| KTM | 600 LC4 | 600 cc | 1991–1993 |
| KTM | 620 DUKE | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 EGS | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 EXC | 620 cc | 1994–1995 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 cc | 1998–1999 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 620 cc | 1994–2001 |
| KTM | 620 LC4 RALLYE | 620 cc | 1997 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 620 cc | 1998–1999 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 2000–2004 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 640 cc | 1998–2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 1998–2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 1999–2006 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2006–2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2004–2005 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2008–2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2008–2023 |
| KTM | 690 RALLY | 690 cc | 2007–2010 |
| KTM | 690 SMC R | 690 cc | 2019–2025 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2007–2019 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 950 cc | 2002–2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 950 cc | 2006–2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 950 cc | 2005–2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 990 cc | 2006–2012 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 cc | 2004–2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 990 cc | 2008–2014 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 250 cc | 2018–2020 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 250 cc | 2014–2017 |
| KTM | FREERIDE 350 | 350 cc | 2012–2017 |
| KTM | FREERIDE E SM | 2015–2017 | |
| KTM | FREERIDE E SX | 2014–2017 | |
| KTM | FREERIDE E XC | 2014–2018 | |
| KTM | SX E 5 | 2020–2022 |
| Medida neumático | |
|---|---|
| Diámetro exterior (pulgadas) | |
| Anchura (pulgadas) | |
| Diámetro de llanta (pulgadas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.