Descripción
Se instala en el lugar del filtro, esta cubierta rígida evita que la suciedad, el polvo, el agua y los detergentes penetren en el motor durante la limpieza de la moto, sobre todo en la caja de aire.
Las tapas de la caja de aire estan hechas de plástico ABS resistente y duradero.
Se entrega con un tornillo de fijación y una junta de goma. Montaje totalmente impermeable.
Vehículos compatibles
Comprueba siempre modelo, cilindrada y año antes de finalizar el pedido.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 450 cc | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 1995–2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 125 cc | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 250 cc | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 300 cc | 2013 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 450 cc | 2016–2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 cc | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 85 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2014–2017 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 2012–2016 |
| KTM | 125 EXE | 125 cc | 2000–2001 |
| KTM | 125 SX | 125 cc | 2011–2015 |
| KTM | 150 SX | 150 cc | 2011–2015 |
| KTM | 200 EXC | 200 cc | 2012–2016 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 1999–2003 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 2012–2016 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2007–2009 |
| KTM | 250 EXC F | 250 cc | 2011–2016 |
| KTM | 250 GS | 250 cc | 1990–1992 |
| KTM | 250 MX | 250 cc | 1983–1984 |
| KTM | 250 SX | 250 cc | 2011–2016 |
| KTM | 250 SX F | 250 cc | 2011–2015 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2001 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2003–2006 |
| KTM | 250 SXS F | 250 cc | 2008–2009 |
| KTM | 250 XC | 250 cc | 2012–2016 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 2001 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 2008 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 2011–2017 |
| KTM | 300 XC | 300 cc | 2012–2016 |
| KTM | 350 EXC F | 350 cc | 2012–2016 |
| KTM | 350 SX F | 350 cc | 2011–2015 |
| KTM | 380 SX | 380 cc | 2001–2002 |
| KTM | 390 DUKE | 390 cc | 2013–2015 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 1994–1996 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 2009–2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 2000 |
| KTM | 400 MX | 400 cc | 1978 |
| KTM | 400 SUPER COMP | 400 cc | 1995–1998 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2012–2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 RALLY | 450 cc | 2014–2017 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2004 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2012–2014 |
| KTM | 450 SX F | 450 cc | 2011–2014 |
| KTM | 450 SXS F | 450 cc | 2007–2008 |
| KTM | 450 XC | 450 cc | 2004–2007 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 525 EXC RACING | 525 cc | 2005–2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 cc | 2003 |
| KTM | 525 SMR | 525 cc | 2004 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 cc | 2006–2007 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 600 GS | 600 cc | 1991–1993 |
| KTM | 600 MX | 600 cc | 1988–1989 |
| KTM | 620 DUKE | 620 cc | 1994–1997 |
| KTM | 620 EGS | 620 cc | 1994–1995 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 640 cc | 2003–2006 |
| KTM | 660 LC4 RALLY | 660 cc | 1997 |
| KTM | 660 RALLY | 660 cc | 2003–2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 660 cc | 2005 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2012–2017 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2008–2010 |
| KTM | 85 SX | 85 cc | 2013–2017 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 250 cc | 2014–2017 |
| KTM | RC 250 | 250 cc | 2015 |
| KTM | RC 250 R | 250 cc | 2014–2015 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.